加工中心 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 雕刻机 雕铣机 刨床 拉床 锯床 齿轮加工机床 螺纹加工机床 复合切削机床 其它金属切削机床
枣庄美克机械有限公司
产地 | 国产 |
---|
数控龙门导轨磨床(经济型)的立式磨头(液压锁紧),以磨削侧平面为主,调整角度,亦可磨削任何角度的V形轨及燕尾槽等斜面)。
数控龙门导轨磨床(经济型)的特点:
伺服控制器控制,液压传动控制,伺服电机-行星减速机-滚珠丝杠驱动系统,箱形框架构件等部分组成。
卧式磨头以磨削水平平面为主。
立式磨头(液压锁紧),以磨削侧平面为主,调整角度,亦可磨削任何角度的V形轨及燕尾槽等斜面)。
采用龙门式结构,由双立柱、横梁及床身组成封闭式刚性框架结构。
横梁为矩形阶梯式导轨,力学性能好,刚性强。
卧式磨头采用获得国家的动静压主轴,立式磨头采用滚动轴承。
工作台移动可无级调速,运动平稳,噪音小,独立液压站装有油温风冷装置。工作台移动速度及定距,可远程控制,无级调速,并有点动和自动功能。
由自动润滑装置进行润滑。若缺油可自动停机并报警。
数控龙门导轨磨床(经济型)的参数:
产品参数 | MK1630 | MK1640 | MK2040 | MK2060 | MK2080 | MK2440 | MK2460 | MK2480 | MK2860 | MK2880 |
大磨削宽度/长度mm | 1600/3000 | 1600/4000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | 2400/4000 | 2400/6000 | 2400/8000 | 2800/6000 | 2800/8000 |
大磨削高度(卧/立)mm | 800/750 | 800/750 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1500/1200 | 1500/1200 |
大过件高度 mm | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
工件大重量kg | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 14000 | 18000 | 25000 | 30000 |
立柱间距mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
工作台面宽度/长度mm | 1250/3000 | 1250/4000 | 1600/4000 | 1600/6000 | 1600/8000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | 2500/6000 | 2500/8000 |
T型槽数量/宽度 个/mm | 7/28 mm | 7/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9/28mm | 9/28mm | 9/28mm | 11/28mm | 11/28mm |
工作台大行程 mm | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
工作台移动速度 m/min | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
主轴转速(卧/立)rpm | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 868/970 | 868/970 |
砂轮尺寸(卧/立, 外/宽/内)mm | φ500/75/φ203 | φ500/75/φ203 | φ500/75/φ203 | φ500/75/φ203 | φ500/75/φ203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ600/100/203 | Φ600/100/203 |
φ405/62/φ127 | φ405/62/φ127 | φ405/62/φ127 | φ405/62/φ127 | φ405/62/φ127 | Φ405/62/φ127 | Φ405/62/φ127 | Φ405/62/φ127 | Φ500/75/φ203 | Φ500/75/φ203 | |
电机功率(卧/立)Kw | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 22/11 | 22/11 |
外形尺寸(长/宽/高)mm | 12000/6000/6000 | 16000/6000/6000 | 16000/6500/6500 | 21000/6500/6500 | 25000/6500/6500 | 16000/7200/6500 | 21000/7200/6500 | 25000/7200/6500 | 21000/9000/6600 | 25000/9000/660 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
机床商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份