详细介绍
基本属性:
适用驱动器型号 | L5-400Z/ L5-750Z |
绝缘等级 | B类 |
额定 | 连续额定 |
通风保护 | 全封闭,自行冷却 |
安装方式 | 法兰安装(60) |
过热保护 | 无 |
使用场地 | 室内,1000m以下,无腐蚀性,以及粉尘和油雾的场所 |
周围温度 | 环境温度:-20°C ~+50°C 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
电气参数:
型号 | 额定输出(kW) | 额定转矩(Nm) | *转矩(Nm) | 额定电流 (Arms) | *电流(Arms) | 额定转速(r/min) | *转速(r/min) | 转子惯量( Kgm²*10-4 | 电压 (V) |
60机座小惯量 | |||||||||
200W电机 | 0.2 | 0.637 | 2.2 | 1.5 | 5.6 | 3000 | 5000 | 0.21 | 220 |
200W抱闸电机 | 0.2 | 0.637 | 2.2 | 1.5 | 5.6 | 3000 | 5000 | 0.23 | 220 |
400W电机 | 0.4 | 1.27 | 4.8 | 3.0 | 10.8 | 3000 | 5000 | 0.42 | 220 |
400W抱闸电机 | 0.4 | 1.27 | 4.8 | 3.0 | 10.8 | 3000 | 5000 | 0.44 | 220 |
600W电机 | 0.6 | 1.91 | 8.3 | 3.7 | 16.7 | 3000 | 5000 | 0.6 | 220 |
60机座中惯量 | |||||||||
400W电机 | 0.4 | 1.27 | 4.8 | 3.0 | 10.8 | 3000 | 5000 | 0.65 | 220 |
400W抱闸电机 | 0.4 | 1.27 | 4.8 | 3.0 | 10.8 | 3000 | 5000 | 0.67 | 220 |
60机座小惯量
编码器系列 | 型号 | LC | LZ | LA | S | LB | LL | LR | LE | LG | LW | RH | W | T | TP |
17位经济型 | ACM6002L2H-B0-D-SS(V1.0) | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准91.1 抱闸130.1 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 |
ACM6004L2H-B0-D-SS(V1.0) | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准116.1 抱闸155.1 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 | |
ACM6006L2H-B0-D-SS(V1.0) | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准137.8 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 | |
17位
| ACM6002L2H-60-D-SS | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准105 抱闸137 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth8 |
ACM6004L2H-60-D-SS | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准127 抱闸159 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth8 | |
23位 | ACM6002L2F-B0-L-SS | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准10.6.1 抱闸145.1 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 |
ACM6004L2 F-B0-L-SS | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准131.1 抱闸170.1 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 | |
ACM6006L2 F-B0-L-SS | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准152.8
| 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 |
60机座中惯量
编码器系列 | 型号 | LC | LZ | LA | S | LB | LL | LR | LE | LG | LW | RH | W | T | TP |
17位经济型 | ACM6004M2H-B0-D-SS(V1.0) | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准125.1 抱闸164.1 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 |
17位 | ACM6004M2H-60-D-SS | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准134 抱闸166 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth8 |
23位 | ACM6004M2 F-B0-L-SS | 60 | 5.5 | 70 | 14 | 50 | 标准140.1 抱闸1179.1 | 30 | 3 | 7 | 22.5 | 11 | 5 | 5 | M5Depth10 |

L5-400Z