当前位置:常州德玛吉机电科技有限公司>> 桌上车床
桌上车床 | ||||||||||||
项目/型式 | DSG-15 | DSG-25 | DSG-32 | |||||||||
大加工直径 |
|
|
| |||||||||
主轴转速 | 1100/1800/3000(RPM) | 850/1480/2550(RPM) | 610/1035/1690/2650/ 305/518/845/1325(RPM) | |||||||||
主滑板行程(前)(后) | 75 | 100 | 120 | |||||||||
前副滑板行程 | 60 | 70 | 90 | |||||||||
前副滑板回转角度 | 360° | 360° | 360° | |||||||||
后副滑板行程 | 50 | 60 | 90 | |||||||||
尾座心轴外径 | 20 | 30 | 38 | |||||||||
内孔锥度 | MT#1 | MT#2 | MT#3 | |||||||||
尾座心轴行程 | 75 | 90 | 110 | |||||||||
工作旋径 | 192 | 230 | 340 | |||||||||
顶心间距离 | 160 | 200 | 250 | |||||||||
驱动动力 | 1 HP/Clutch Motor | 1.5HP/Clutch Motor | 3 HP | |||||||||
机械尺寸 | 710×400×950 | 960×500×1080 | 1000×545×1140 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。