参数名称 | 单位 | YZC28-315/400 | |
公称力 | KN | 4000 | |
拉深力 | KN | 3150 | |
压边力 | KN | 800 | |
顶出力 | KN | 630 | |
液体工作压力 | Mpa | 25 | |
拉深滑块行程 | mm | 800 | |
压边滑块行程 | mm | 400 | |
拉深滑块尺寸 | 左右 | mm | 1260 |
前后 | mm | 1200 | |
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | 1260 |
前后 | mm | 1200 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1260 |
前后 | mm | 1200 | |
拉深滑块开口高度 | mm | 1500 | |
压边滑块开口高度 | mm | 1000 | |
拉深滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 100 |
工作 | mm/s | 8~12 | |
回程 | mm/s | 60 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 4500 |
前后 | mm | 2800 | |
高度 | mm | 4600 | |
电机功率 | KW | 22 |
详细介绍
- 详细介绍