加工中心 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 雕刻机 雕铣机 刨床 拉床 锯床 齿轮加工机床 螺纹加工机床 复合切削机床 其它金属切削机床
东莞市赛华数控科技有限公司
产地 | 国产 |
---|
立式加工中心三轴采用台制“银泰PMI"或者“上银HIWIN"C3级滚珠丝杆;.三轴采用德国力士乐“Rexroth"线轨(可选用中国台湾“上银"滚柱线规)
Z轴铸铁配重,可选配氮气配重;
容积式注油器;
机械特点:
1.Z轴带抱闸,有配重设计,上下高速移动,无震动,精度高
2.采用后排屑结构,清理废屑方便,不易漏油
3.三轴全行程设计,保证机床动态精度高,提高寿命
4.搭配圆盘式刀库,开放备刀功能,提高换刀速度
5.一体式成型铸件,提供稳固的负重能力
6.采用高速滚柱线性导轨,速度快,刚性好
名称 | 单位 | VMC850 | VMC1060 | VMC1160 |
工作台尺寸 | kg | 1050/500 | 1300/600 | 1200/600 |
大负荷 | mm | 600 | 800 | 800 |
三轴行程 | mm | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/600/600 |
三轴快速移动 | mm/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
主轴规格 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴转速 | rpm | 8000/12000/15000 | 8000/12000/15000 | 8000/12000/15000 |
主轴冷却 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | |
刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
刀库数量 | 24 | 24 | 24 | |
气压 | kps/p | 6 | 6 | 6 |
系统 | 宝元、FANUC、三菱、发格、西门子、新代 | |||
定位精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
工作台面至主轴端面距离 | mm | 100-650 | 100-700 | 100-700 |
占地面积(长/宽/高) | mm | 2500/2400/2600 | 3200/2700/2800 | 2350/1900/2400 |
整机重量 | kg | 5000 | 7000 | 8000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
机床商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份