
型号 | | UNIVERSAL CENTER MU-400V II | UNIVERSAL CENTER MU-500V II | 工作台 | mm | 400 | 500 |
---|
移动量(X-Y-Z) | mm | 762x460x460 | 1,250x660x540 |
---|
主轴转速 | min | 8,000 | 8,000 |
---|
刀库 | tools | 20 | 20 |
---|
电机(VAC) | kW | 11/7.5 | 11/7.5 |
---|
占地面积 | mm | 2,160x2,810 | 2,940x3,387 |
---|
规格 | | - | L |
---|
型号 | | UNIVERSAL CENTER MU-4000V | UNIVERSAL CENTER MU-5000V | 工作台 | mm | 400 | 500 |
---|
移动量(X-Y-Z) | mm | 740x460x460 | 800x1,050x600 |
---|
主轴转速 | min | 15,000 | 10,000 |
---|
刀库 | tools | 32 | 32 |
---|
电机(VAC) | kW | 22/18.5 | 11/7.5 |
---|
占地面积 | mm | 2,399x3,248 | 3,995x2,750 |
---|
规格 | | L | L |
---|
機種 | | UNIVERSAL CENTER MU-6300V | UNIVERSAL CENTER MU-8000V | 工作台 | ømm | 630 | ø800x630宽度 |
---|
移动量(X-Y-Z) | mm | 925x1,050x600 | 925x1,050x600 |
---|
主轴转速 | min | 10,000 | 10,000 |
---|
刀库 | tools | 32 | 32 |
---|
电机(VAC) | kW | 11/7.5 | 11/7.5 |
---|
占地面积 | mm | 4,850x2,990 | 5,280x2,990 |
---|
规格 | | L | L |
---|
L 车削规格 |