加工中心 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 雕刻机 雕铣机 刨床 拉床 锯床 齿轮加工机床 螺纹加工机床 复合切削机床 其它金属切削机床
滕州市广速数控机床有限公司
T型槽(宽度/间距) | 水平:3/18/70mm,垂直:70mm | T型槽数目 | 水平:3个 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,卧式,立卧两用,万能式,落地式,其他 | 产地 | 国产 |
工作台尺寸(长×宽) | 320-1250mm | 工作台行程(纵向/横向/垂向) | 水平:700mm,垂直:680mm |
机床大小 | 重型 | 机床自重 | 3200kg |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 | 加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 |
界面语言 | 中文 | 控制形式 | 人工 |
售后保修期 | 36个月 | 数控系统 | 无,可选配,西门子/SIEMENS,广州数控/GSK,三菱/MITSUBISHI,发那科/FANUC,海德汉/HEIDENHAIN,华兴/WASHING,新代/SYNTEC,凯恩帝/KND,华中/HNC,NUM,力士乐/Rexroth,索尼/sony,宝元/LNC,上海开通,马扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,宝元/LNC,其他数控系统,i5数控系统 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2294-1770-1904mm | 销售区域 | 全国 |
轴数 | 双轴 | 主电机功率 | 7.5kw |
主轴端面至工作台面距离 | 45-415mm | 主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | 350mm |
主轴转速范围 | 30-1500r/min | 自动化程度 | 手动 |
X5032立式升降台铣床是一种强力金属切削机床,该机床刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑,属于铣床中
广泛应用的一种。主要应用于模具加工,教学设备,汽车配件,煤机矿机,工程机械,风电制作,轨道交通,电子机械,航空航
天,造纸印染等20多行业。
X5032立式升降台铣床是一种强力金属切削机床,该机床刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑,属于铣床中
广泛应用的一种。主要应用于模具加工,教学设备,汽车配件,煤机矿机,工程机械,风电制作,轨道交通,电子机械,航空航
天,造纸印染等20多行业。
1、X5032立式铣床、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床*使用的稳定性。
2、X5032立式铣床立铣头可在垂直平面内顺、逆回转调整 ±45°,拓展机床的加工范围;主轴轴承为圆锥滚子轴承,承载能力强,且主轴采用能耗制动,制动转矩大,停止迅速、可靠。
3、X5032立式铣床工作台X/Y/Z向有手动进给、机动进给和机动快进三种,进给速度能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,加工方便、快捷,缩短非加工时间。
4、X5032立式铣床X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理,配合强制润滑,提高精度,延长机床的使用寿命。
5、X5032立式铣床润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的高效运转;同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液 流量的大小,满足不同的加工需求。
6、X5032立式铣床设计符合人体工程学原理,操作方便;操作面板均使用形象化符号设计,简单直观。
X5032立式铣床参数:
项目名称 | 单位 UNIT | 参 数 | |
工作台 | 工作面积(宽×长) | mm | 320 X 1250 |
承载重量 | kg | 500 | |
T 型槽数目 | 3 | ||
T 型槽宽度 | mm | 18 | |
T 型槽间距 | mm | 70 | |
行程 | X 向(工作台纵向)手动 / 机动 | mm | 700/680 |
Y 向(滑座横向)手动 / 机动 | mm | 255/240 | |
Z 向(升降台垂向)手动 / 机动 | mm | 370/350 | |
主轴 | 锥孔 | IOS 50(7:24) | |
转速范围 | r/min | 30-1500 | |
转速级数 | 级 Step | 18 | |
轴向移动距离 | mm | 85 | |
回转角度 | dep | ± 45 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 45-415 | |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 350 | |
进给 | 切削进给速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180 Z :8~ 394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300 z:770 | |
进给级数 | 级 Step | 18 | |
电动机 | 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
进给电机功率 | kw | 1.5 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | m m | 2272 × 1700 × 2094 |
机床净重 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
机床商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份