产品简介
布局形式 | 立式 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属 | 加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 |
界面语言 | 中文 | 控制形式 | 数控 |
数控系统 | 发那科/FANUC | 销售区域 | 全国 |
自动化程度 | 半自动 |
![]() |
河北大恒机械有限公司销售二部 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2018-03-28 08:34:35浏览次数:1401
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:郭娟查看联系方式
布局形式 | 立式 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属 | 加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 |
界面语言 | 中文 | 控制形式 | 数控 |
数控系统 | 发那科/FANUC | 销售区域 | 全国 |
自动化程度 | 半自动 |
二.金属切削机床 数控龙门铣床光机主要技术参数和配置清单如下:
序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 排屑机 | 沧州盐山 | 双螺旋+提升机+集屑车 |
2 | 铸件毛坯 | 大恒HT250树脂砂 | 铸件经两次退火处理 |
3 | 进给电机 | 发那科β电机 | X轴扭距36*4NM.Y、Z轴扭矩22*3NM,Z轴带抱闸。三轴加精密减速机。 |
4 | 主电机 | 发那科β电机 | 18.5KW(选配22KW) |
5 | 系统 | 发那科OIMF | 可铣、镗、钻、扩、铰等功能 |
6 | 防护罩 | 沧州盐山 | 工作台不锈铁和横梁风琴工外防护,机床外防护。 |
7 | 丝杠 | 日本THK研磨丝杆C3级 | X轴8020,Y轴8020和Z轴6310
|
8 | 轴承 | 日本NSK | 等级P4 |
9 | 贴塑 | 中国台湾MSK |
|
10 | 限位 | 编码器 |
|
11 | 电器柜加安装 | 沧州盐山 | 操作面板分开 |
12 | 铸件粗加工 | 大恒 | 二次回火 |
13 | 主轴箱导轨磨淬火 | 大恒 | 淬火硬度HRC48以上。 |
14 | 装配 | 大恒 | 装配温度10摄氏度以上 |
15 | 润滑泵 | 亿安 | 带分油泵 |
16 | 垫铁和螺栓 | 大恒 | 每台一套 |
17 | 主轴 | 健椿 | BT50,外径190长鼻端 |
18 | 气动元件 | SMC |
|
19 | 同步带轮 | 沧州盐山 |
|
20 | 安装调试 | 大恒 |
|
21 | 平衡配重 | 无锡德月 | 氮气 |
22 | 机床结构图 | 大恒 | 提供机床结构图、做为验收依据,按照精度验收表验收、提供地基图 |
序号 | 项目 | 主要参数 | |
1 | X轴行程 | mm | 6200 |
2 | Y轴行程 | mm | 3700 |
3 | Z轴行程 | mm | 1250 |
4 | 龙门跨距 | mm | 3700 |
5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 350-1600 |
6 | 工作台面积 | mm | 6000*3000 |
7 | zui大承重 | T | 25 |
8 | T型槽数量 | No. | 15 |
9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 |
10 | 驱动方式 |
| 直连 |
11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
12 | 主电机功率 | kW | 22 |
13 | 主轴扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 |
| 手动 |
16 | 主轴直径 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | X.Y.Z轴3KW |
19 | X、Y、Z伺服电机扭矩×减速比 | N.m | X轴36*4,Y.Z轴22*3 |
|
|
|
|
20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ80/Φ80/Φ63 |
22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
23 | zui小步进当量 | mm | 0.001 |
24 | 数控系统 | 发那科 | OIMF |
25 | 刀库 | 中国台湾岗田 | 24把圆盘式(选配加4.5万) |
26 | 直角铣头 | 中国台湾名扬 | A80,2000转(选配加3.5万) |
27 | 齿轮箱 | 意大利 | BF(选配加3.5万) |
标准配置 | |||
序号 | 明细 | 序号 | 明细 |
1 | 数控系统:发那科(配手轮) | 6 | Z轴氮气平衡系统 |
2 | 主轴皮带传动 | 7 | 变压器 |
3 | 主轴油冷系统带油冷机 | 8 | 三色灯 |
4 | 自动润滑系统 | 9 | 清洁 |
5 | 外冷系统(水冷) | 10 | 机床重量80T |