当前位置:台中精密机械(上海)有限公司>>综合加工中心机>> Vcenter-H630HD/H1000卧式加工中心机
项目 | 单位 | Vcenter-H630HD | Vcenter-H1000 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 900 | 1350 |
Y轴行程 | mm | 800 | 1050 | |
Z轴行程 | mm | 710 | 1050 | |
距离 | 主轴鼻端到工作台中心距离 | mm | 200-910 | 220-1270 |
主轴中心到工作台面 | mm | 0-800 | 0-1050 | |
工件尺寸 (W x L x H) | mm | 880 x Ø1200 x 930 | Ø1350 x 1350 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 630 x 630 | 1000 x 1000 |
工作台荷重 | kg | 1200 | 2000 | |
T型槽尺寸 | M16 x P2.0 | M16 x P2.0 | ||
最小分度单位 | deg. | 1 (选配0.001工作台) | 1 (选配0.001工作台) | |
工作台交换时间 | sec | 41 (chip-chip) | 48 (chip-chip) | |
工作台交换方式 | 平行式 | 平行式 | ||
90˚ 分割时间 | sec | 5 (选配2搭配工作台) | 8 (选配4搭配工作台) | |
180˚ 分割时间 | sec | 7 (选配3搭配工作台) | 10 (选配5搭配工作台) | |
主轴 | 主轴孔锥度 | BT-50 | BT-50 | |
主轴马达功率 - cont/30min | kW | 15/18.5 (选配18.5/22) | 18.5/22 | |
主轴转速 | rpm | 4500 (opt. 6000) | 4500 | |
主轴轴承直径 | mm | 100 | 100 | |
轴向进给 | 快速进给率 - X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 15/15/15 (opt. 20/20/15) |
伺服马达 - X/Y/Z | kW | 7/9/7 | 9/9/9 | |
切削进给率 | mm/min | 15 | 15 | |
B轴伺服马达 | kW | 1.6 (选配4搭配工作台) | 4 (选配7搭配工作台) | |
X/Y/Z球螺杆 (直径 x 节距) | mm | Ø50 x 10 | Ø55 x 10 | |
线轨宽度 - X/Y/Z | HRC 55 | HRC 55 | ||
ATC & 刀具 | 刀库容量 | 60 (选配90, 120) | 90 (选配120) | |
选刀方式 | 依刀具号码 | 依刀具号码 | ||
刀具直径 (无相邻刀) | mm | 110 (245) | 110 (245) | |
刀具长度 | mm | 600 | 600 | |
刀具重量 | kg | 25 | 25 | |
刀具换刀时间 | sec | 13.8 (T-T), 14.2 (C-C) | 13.8 (T-T), 20.5 (C-C) | |
拉拴角度 | deg. | 60 | 60 | |
机械 | 标准控制器 | 0i-MF (10.4") | 0i-MF (10.4") | |
电源需求 | KVA | 40 (50 with CTS) | 54 (60 with CTS) | |
气压需求 | kg/cm2 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
切削水箱 | L. | 500 | 600 | |
排屑方式 (铁屑输送带) | 左出式与前出式 | 左出式与前出式 | ||
机械高度 | mm | 3195 | 3950 | |
占地面积 | mm | 3635 x 5250 | 4580 x 8400 | |
机械重量 | kg | 18000 | 31420 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。