详细介绍
污水水质标准数据汇总 | |||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | |||||||||||
指 标 | COD | BOD | SS | 动植物油 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | PH | 大肠杆菌 | |
一级标准 | A标准 | 50 | 10 | 10 | 1 | 15 | 5(8) | 0.5 | 30 | 6~9 | 10*3 |
B标准 | 60 | 20 | 20 | 3 | 20 | 8(15) | 1 | 30 | 6~9 | 10*4 | |
二级标准 | 100 | 30 | 30 | 5 | / | 25(30) | 3 | 40 | 6~9 | 10*4 | |
三级标准 | 120 | 60 | 50 | 20 | / | / | 5 | 50 | 6~9 | / | |
说明:下列情况按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率大于60%,BOD大于160mg/L时,去除率大于50%. | |||||||||||
污水排入城市下水道水质标准(GJ 3082-1999) | |||||||||||
指 标 | COD | BOD | SS | 油脂 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | PH | 大肠杆菌 | |
标 准 数 据 | 150(500) | 100(300) | 150~400 | 100 | / | 25(35) | 0.1 | 80 | 6~9 | / | |
说明:括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统 | |||||||||||
污水综合排放标准(GB 89788-1996)代替GB 8978-88 | |||||||||||
指 标 | COD | BOD | SS | 动植物油 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | PH | 大肠杆菌 | |
一级标准 | 100 | 20 | 70 | 10 |
| 15 | 0.5 | 50 | 6~9 |
| |
二级标准 | 150 | 30 | 150 | 15 | / | 25 | 1 | 80 | 6~9 |
| |
三级标准 | 500 | 300 | 400 | 100 | / | / | / |
| 6~9 |
| |
说明 | |||||||||||
城市污水再生利用城市杂用水水质标准(GB/T 18920-2002) | |||||||||||
指 标 | COD | BOD | SS | 油脂 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | PH | 大肠杆菌 | |
冲厕 |
| 10 |
|
|
| 10 |
| 5 | 6~9 | 3 | |
消防,道路清扫 |
| 15 |
|
|
| 10 |
| 10 | 6~9 | 3 | |
城市绿化 |
| 20 |
|
|
| 20 |
| 10 | 6~9 | 3 | |
汽车冲洗 |
| 10 |
|
|
| 10 |
| 5 | 6~9 | 3 | |
建筑施工 |
| 15 |
|
|
| 20 |
| 20 | 6~9 | 3 | |
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水 | |||||||||||
BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化学需氧量),表示水 | |||||||||||
SS:悬浮固体 |