详细介绍
韩国三和EOCR-3MZ/EOCR-FMZ电动机保护器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 密集型设计 ■ 3MZ:增加接地保护 ■ FMZ:增加接地保护 ■ 基于MCU微处理器的产品 ■ 三个集成组装的电流互感器 ■ 过电流、欠电流、缺相、逆相、相不平衡、堵转保护 ■ 电流表功能 ■ 电动远距离复位 ■ 4-20mA电流回路通信 ■ 强的环境适应性 ■ 自检功能 ■ 失效-安全工作方式无电压释放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国三和EOCR-3MZ/EOCR-FMZ保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国三和EOCR-3MZ/EOCR-FMZ 技术条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国三和EOCR-3MZ/EOCR-FMZ 典型参考图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |