产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
昆山雷德莱恩工业物资有限公司>>直动式溢流阀>>ZDBT-XP2-1X/350德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

返回列表页
  • 德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

  • 德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

  • 德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

  • 德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

  • 德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 ZDBT-XP2-1X/350
  • 品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 苏州市

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2017-03-14 10:28:43浏览次数:239

联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!

联系方式:陈明星查看联系方式

产品简介

产地 进口 工作温度范围 常温℃
公称通径 0.35mm 公称压力 200Mpa
功能用途 溢流 驱动方式 电动
适用对象 液体 售后保修期 12个月
销售区域 全国    
0 811 405 149 VT-VACAP-500-10/V0/2C
0 811 405 151 APARELHO DE ALIMENTA€?O
0 811 405 152 VT-VARAP1-527-20/V
0 811 405 153 VT-VARAP1-537-20/V
0 811 405 154 VT-VARAP1-537-20/V0/德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

详细介绍

德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

德国力士乐直动式溢流阀DBDS20G1X/25

德企直销,欢迎采购【德国公司直接采购】

更多产品型号,。

——专注欧美工控备件进口 

1.   德国法兰克福设有专门采购分部,欧洲公司身份获得更低产品折扣
 
2.   正规渠道,所有产品*原厂*保障,出厂、清关等手续。
 
3.   选择与服务优质的物流合作,一周多次航班,货期更准、更快。
 
4.   欧美3000多个合作品牌,只需客户提供正确品牌、型号/铭牌,剩下的交给我们。
。 
5.   全程ERP办公,询复价更及时,选择精捷高效+售后保障,请认准!


0 811 405 149 VT-VACAP-500-10/V0/2C
0 811 405 151 APARELHO DE ALIMENTA€?O
0 811 405 152 VT-VARAP1-527-20/V
0 811 405 153 VT-VARAP1-537-20/V
0 811 405 154 VT-VARAP1-537-20/V0/5/3
0 811 405 155 VT-VARAP1-527-20/V0/2ST
0 811 405 156 VT-VARAP1-527-20/V0/3/2VA
0 811 405 157 VT-VACAP-500-20/V
0 811 405 158 VT-VACAP-500-20/V0/2C
0 811 405 159 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 160 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 162 VT-SSPA1-508-20/V0/
0 811 405 163 VT-PA-
0 811 405 166 VT-PE-TB1 Testbox I
0 811 405 167 VT-PE-TB2 Testbox II
0 811 405 168 VT-PE-TB3 Testbox III
0 811 405 173 VT-PA-
0 811 405 174 LEITERPLATTE BEST
0 811 405 500 SENSOR DE PRESSAO
0 811 405 501 SENSOR DE PRESSAO
0 811 405 502 SENSOR DE PRESSAO
0 811 405 503 SENSOR DE PRESSAO
0 811 405 505 SENSOR DE PRESSAO
0 811 405 506 SENSOR DE PRESSAO
0 811 405 511 SENSOR DE PRESSAO
0 811 405 531 HM18-1X/210-V-R/V0/
0 811 405 532 HM18-1X/350-V-R/V0/
0 811 405 534 HM18-1X/200-N-B/V0/
0 811 405 535 HM18-1X/350-N-B/V0/
0 811 405 536 HM18-1X/200-N-S/V0/
0 811 405 537 HM18-1X/100-N-S/V0/
0 811 405 538 HM18-1X/350-N-S/V0/
0 811 405 539 HM18-1X/160-C-B/V0/
0 811 405 540 HM18-1X/210-V-S/V0/
0 811 405 541 HM18-1X/210-C-S/V0/
0 811 405 542 HM18-1X/350-C-S/V0/
0 811 405 543 HM18-1X/210-C-R/V0/
0 811 405 544 HM18-1X/350-C-R/V0/
0 811 405 545 HM18-1X/210-C-B/V0/
0 811 405 546 HM18-1X/350-C-B/V0/
0 811 405 547 HM18-1X/350-V-S/V0/
0 811 405 548 HM18-1X/100-C-S/V0/
0 811 405 552 HM18-1X/210-D-R/V0/
0 811 405 553 HM18-1X/350-D-R/V0/
0 811 405 554 HM18-1X/100-V-S/V0/
0 811 405 562 PRESSOSTATO DIGITAL 0—-250 BAR
0 811 405 565 PRESSOSTATO DIGITAL DE 0 A 60 BAR
0 811 405 566 PRESSOSTATO DIGITAL 0—-250 BAR
0 811 405 567 SENSOR DE PRESSAO
0 820 005 100 DO35-3/2NC-G018-230AC
0 820 005 101 DO35-3/2NC-G018-024DC
0 820 005 102 DO35-3/2NC-G018-110AC
0 820 005 103 DO35-3/2NC-G018-024AC
0 820 005 104 ED 3/2 G1/8 24V *
0 820 005 105 ED 3/2 G1/8 42V *
0 820 005 106 ED 3/2 G1/8 12V= *
0 820 005 111 ED 3/2 G1/8 *
0 820 005 112 ED G1/8-3/2 48V
0 820 005 113 ED 3/2 G 1/8 220ADF*
0 820 005 114 ED 3/2 G1/8 110VADF*
0 820 005 115 ED 3/2 G1/8 24V *
0 820 005 116 ED 3/2 G1/8 110V *
0 820 005 120 DO35-3/2NC-G018-230AC
0 820 005 150 DO35-3/2NC-G018-230AC
0 820 005 151 DO35-3/2NC-G018-024DC
0 820 005 152 DO35-3/2NC-G018-110AC
0 820 005 153 DO35-3/2NC-G018-024AC
0 820 005 154 ED 3/2 G1/8 110V *
0 820 005 155 ED G1/8-240V/50HZ
0 820 005 156 ED 3/2 G1/8 12V= *
0 820 005 157 ED 3/2 G 1/8 48V= *
0 820 005 158 ED G1/8-3/2 48V
0 820 005 159 ED G1/8-3/2 42V=
0 820 005 161 DO35-3/2NC-024DC
0 820 005 163 ED 3/2 G1/8 110V *
0 820 005 200 DO35-3/2NO-G018-230AC
0 820 005 201 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 202 DO35-3/2NO-G018-110AC
0 820 005 203 DO35-3/2NO-G018-024AC
0 820 005 205 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 207 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 208 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 210 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 211 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 250 DO35-3/2NO-G018-230AC
0 820 005 251 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 252 DO35-3/2NO-G018-110AC
0 820 005 253 DO35-3/2NO-G018-024AC
0 820 005 254 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 255 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 257 DO35-3/2NO-G018-012DC
0 820 005 258 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 005 259 DO35-3/2NO-G018-024DC
0 820 018 100 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 101 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 102 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 103 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 104 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 107 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 108 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 109 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 110 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 111 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 125 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 126 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 127 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 128 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 129 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 130 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 133 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 134 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 135 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 136 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 178 MAGNETVENTIL 3/2 WV 1/4 220V/5
0 820 018 600 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 601 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 602 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 603 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 604 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 607 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 608 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 609 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 610 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 611 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 625 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 626 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 627 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 628 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 629 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 630 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 220V AC
0 820 018 631 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 632 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 110V AC
0 820 018 633 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V AC
0 820 018 634 MAGNETVENTIL 3/2 WV1/4 24V DC
0 820 018 990 MAGNETVENTIL 3/2 G1/4 WITHOUT COIL
0 820 018 991 MAGNETVENTIL 3/2 G1/4 WITHOUT COIL
0 820 018 992 MAGNETVENTIL 3/2 G1/4 WITHOUT COIL
0 820 018 993 MAGNETVENTIL 3/2 G1/4 WITHOUT COIL
0 820 019 001 DO22-3/2NC-M005-230AC
0 820 019 003 DO22-3/2NC-M005-110AC
0 820 019 005 DO22-3/2NC-M005-024AC
0 820 019 006 DO22-3/2NC-M005-048AC
0 820 019 008 DO22-3/2NC-M005-240AC
0 820 019 012 DO22-3/2NC-M005-036V
0 820 019 013 DO22-3/2NC-M005-048DC
0 820 019 014 DO22-3/2NC-M005-024DC
0 820 019 015 DO22-3/2NC-M005-220AC
0 820 019 016 DO22-3/2NC-M005-024DC
0 820 019 017 DO22-3/2NC-M005-024DC
0 820 019 019 DO22-3/2NC-M005-024DC
0 820 019 021 DO22-3/2NC-M005-220AC
0 820 019 110 DO22-3/2NO-M005-220AC
0 820 019 112 DO22-3/2NO-M005-110AC
0 820 019 114 DO22-3/2NO-M005-024AC
0 820 019 115 DO22-3/2NO-M005-024DC
0 820 019 118 DO22-3/2NO-M005-024DC
0 820 019 119 DO22-3/2NO-M005-042AC
0 820 019 120 DO22-3/2NO-M005-220AC
0 820 019 201 WEGEVENTIL
0 820 019 202 WEGEVENTIL
0 820 019 300 DO22-3/2NC-G018-230AC
0 820 019 301 DO22-3/2NC-G018-024DC
0 820 019 302 DO22-3/2NC-G018-024AC
0 820 019 303 DO22-3/2NC-G018-110AC
0 820 019 304 DO22-3/2NC-G018-024DC
0 820 019 310 DO22-3/2NC-G018-230AC
0 820 019 311 DO22-3/2NC-G018-024DC
0 820 019 312 DO22-3/2NC-G018-024AC
0 820 019 313 DO22-3/2NC-G018-110AC
0 820 019 314 DO22-3/2NC-G018-024DC
0 820 019 327 DO22-3/2NC-G018-024AC
0 820 019 350 DO22-3/2NO-M005-230AC
0 820 019 351 DO22-3/2NO-M005-024DC
0 820 019 353 DO22-3/2NO-M005-110AC
0 820 019 361 DO22-3/2NC-G018-024DC
0 820 019 500 DO30-3/2NC-CNOM-230AC
0 820 019 501 DO30-3/2NC-CNOM-024DC
0 820 019 502 DO30-3/2NC-CNOM-024AC
0 820 019 503 DO30-3/2NC-CNOM-110AC
0 820 019 504 DO30-3/2NC-CNOM-024DC
0 820 019 525 DO30-3/2NC-CNOM-230AC
0 820 019 526 DO30-3/2NC-CNOM-024DC
0 820 019 527 DO30-3/2NC-CNOM-024AC
0 820 019 528 DO30-3/2NC-CNOM-110AC
0 820 019 529 DO30-3/2NC-CNOM-024DC
0 820 019 530 WEGE-MAGNETVENTIL
0 820 019 601 DO22-3/2NC-M005-048AC
0 820 019 616 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 618 DO22-3/2NC-SPEZ
0 820 019 622 DO22-3/2NC-SPEZ-048AC
0 820 019 630 DO22-3/2NC-SPEZ-230AC
0 820 019 631 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 633 DO22-3/2NC-SPEZ-110AC
0 820 019 634 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 640 DO22-3/2NC-SPEZ-230AC
0 820 019 641 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 642 DO22-3/2NC-SPEZ-024AC
0 820 019 644 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 656 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 681 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 691 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 854 DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
0 820 019 961 DO22-3/2NC-SPEZ
0 820 019 963 DO22-3/2NC-SPEZ
0 820 019 964 DO22-3/2NC-SPEZ
0 820 019 965 DO22-3/2NC-SPEZ
0 820 019 967 DO22-3/2NC-SPEZ
0 820 019 968 DO22-3/2NC-SPEZ
0 820 019 970 WEGEVENTIL
0 820 019 971 ERSATZTEILGRUPPE ELECT KRONES ALU
0 820 019 975 DO22-3/2NC-G018
0 820 019 976 DO22-3/2NC-G018
0 820 019 977 DO22-3/2NC-G018
0 820 019 978 DO22-3/2NC-G018
0 820 019 980 DO30-3/2NC-CNOM
0 820 019 981 DO30-3/2NC-CNOM
0 820 019 982 DO30-3/2NC-CNOM
0 820 019 985 DO30-3/2NC-CNOM
0 820 019 986 DO30-3/2NC-CNOM
0 820 019 987 DO30-3/2NC-CNOM
0 820 019 990 DO22-3/2NC-M005
0 820 019 991 DO22-3/2NO-M005
0 820 022 001 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 002 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 24V-
0 820 022 003 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 004 MAGNETVENTIL 5/2 WV 1/8 110V/AC
0 820 022 005 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 24V-
0 820 022 009 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8
0 820 022 012 MAGNETVENTIL DISTRIBUTEUR ELECTRO
0 820 022 013 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 24V=
0 820 022 021 MAGNETVENTIL WV 1/8 5/2 24V/00
0 820 022 025 MAGNETVENTIL 5/2 G1/8 220V
0 820 022 026 MAGNETVENTIL ED G1/8 5/2 24V=
0 820 022 027 MAGNETVENTIL ED NG4 5/2 24V
0 820 022 028 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 110V
0 820 022 029 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 24V-
0 820 022 052 MAGNETVENTIL ED G1/8 5/2 24V
0 820 022 101 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 102 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 103 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 104 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 105 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 24V-
0 820 022 112 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 24V
0 820 022 125 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 220V
0 820 022 126 MAGNETVENTIL ED G1/8 5/2 MC 24V=
0 820 022 127 MAGNETVENTIL 5/2 WV 1/8 24V/50HZ
0 820 022 128 MAGNETVENTIL ED 5/2 G1/8 110V
0 820 022 129 MAGNETVENTIL ED NG4 5/2 MC 24V
0 820 022 136 MAGNETVENTIL WV 1/8 5/2 24V/00 R
0 820 022 138 MAGNETVENTIL WV 1/8G 5/2 R.R
0 820 022 501 MAGNETVENTIL 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 502 MAGNETVENTIL 1/8 5/2 24V A IMPUL
0 820 022 503 DISTRIBUTEUR ELECT 5/2 WV 1/8 24V/AC
0 820 022 504 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 505 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 601 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 602 MAGNETVENTIL ED G1/8 5/2 MC 24V-
0 820 022 603 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
0 820 022 604 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5

德国力士乐直动式溢流阀ZDBT-XP2-1X/350

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言