详细介绍
一、主要技术参数:
序号 | 项目指标 | 技术参数 |
1 | 横向跨距 | 4000mm |
2 | 有效切割宽度 | 32000mm |
3 | 纵向导轨长度 | 14000mm |
4 | 有效切割长度 | 11700mm |
5 | 等离子切割厚度 | ≤12mm |
6 | 割炬升降高度 | 0~200mm
|
7 | 切割速度 | 0-6000mm/min |
8 | 切割表面粗糙度 | 12.5μm ≤Ra≤25μm |
9 | 控制系统 | 上海交大 |
10 | 等离子调高控制器 | 常州海斯 |
11 | 调高体 | 常州海斯 |
12 | 24KG级轨道 | 无锡 |
13 | 等离子电源 | 含160A成都华远电源 |
14 | 电机 | 雷格 |
15 | 驱动器 | 雷赛 |
16 | 电磁阀 | 亚德客
|
17 | 继电器 | 施耐德 |
二、主要配置
序号 | 主要设备部件名称 | 型号规格及描述 | 产地 | 单位 | 数量 | 图片展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 数控切割机主机 | 双边驱动,
| 德州 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 数控系统 | 上海交大 | 上海 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 数字式步进与驱动器 | 步进电机驱动器,精度高、寿命长、免维护,双边驱动使整机运行平稳 | 常 州 | 套 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7级精度齿条 | 采用高精度齿条,精磨处理,大大减小了机器的累积误差。使用发黑工艺,不易生锈 | 江苏 | 米 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | X向上银方轨 | 具有精度高、*、免维护、寿命长、自除尘等 | 中国台湾 | 根 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
一、主要技术参数:
二、主要配置
工程拖链 | 用于固定电缆,具有耐高温,耐低温,防紫外线、寿命长等特点。 | 河北 | 副 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 升降装置 | 采用常州海斯 | 江苏 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 等离子弧压控制系统 | 采用常州海斯 | 江苏 | 套 | 1 |