详细介绍
q11-16×2500、q11-20×2500 剪板机
可剪zui大 | 可剪zui大 | 行程 | 剪切角度 | 后挡料 | 主电机 | 外形尺寸(l×w×h)(mm) | 机床重量(kg) |
|
3×1200 | 3 | 1200 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2015×1500×1300 | 1400 |
3×1300 | 3 | 1300 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2115×1500×1300 | 1600 |
3×1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2515×1500×1300 | 1800 |
4×2000 | 4 | 2000 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3200×1300×1610 | 3300 |
4×2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3580×1300×1610 | 3800 |
4×3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4380×1900×1600 | 5200 |
4×4000 | 4 | 4000 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4650×1820×1700 | 6000 |
6.3×2000 | 6.3 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3180×1765×1550 | 4500 |
8×2000 | 8 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 11 | 3180×1765×1550 | 5000 |
6×2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3680×2200×2020 | 5400 |
6×3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45' | 650 | 7.5 | 4300×2250×2150 | 7500 |
8×2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30' | 650 | 11 | 3680×2250×2450 | 6500 |
13×2500 | 13 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 15 | 3680×2330×2500 | 13300 |
16×2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 3680×2800×2450 | 14500 |
20×2500 | 20 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 22 | 3950×2800×2900 | 20000 |
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知。本公司保留对此资料的zui终解释权!
剪板机种类:
剪板机 液压剪板机 数控剪板机 液压摆式剪板机 液压闸式剪板机 液压数控剪板机 电动剪板机 脚踏剪板机 机械剪板机 小型剪板机 精密剪板机