详细介绍
技术参数 |
|
|
|
项 目 |
| cz1224 | cz1237 |
|
|
|
|
床身上zui大回转直径 | mm | φ305 | φ305 |
拖板上zui大回转直径 | mm | φ173 | φ173 |
马鞍内zui大回转直径 | mm | φ440 | φ440 |
床身导轨宽度 | mm | 182 | 182 |
zui大工件长度(两*) | mm | 530 | 940 |
主轴内孔锥度 |
| m.t.5 | m.t.5 |
主轴通孔直径 | mm | φ36 | φ36 |
主轴转速级数 |
| 12 | 12 |
主轴转速范围 | rpm | 50~1200 | 50~1200 |
公制螺纹 |
| 15kinds (0.25~7.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) |
英制螺纹 |
| 40kinds(4~112t.p.i) | 40kinds(4~112t.p.i) |
进给量范围 | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047"~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047"~0.0165) |
主丝杆直径 | mm | φ22(7/8") | φ22(7/8") |
主丝杆螺距 |
| 3mm or 8t.p.i | 3mm or 8t.p.i |
溜板箱行程 | mm | 510 | 850 |
中拖板行程 | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直径 | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | mm | m.t.3 | m.t.3 |
主电动机功率 | kw | 1.1(1.5hp) | 1.1(1.5hp) |
冷却泵电动机功率 | kw | 0.04(0.055hp) | 0.04(0.055hp) |
主机(长×宽×高) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主机 | kg | 365/415 | 385/435 |
床脚 | kg | 60/65 | 60/65 |
装箱数 |
| 27pcs/20’container | 24pcs/21’container |