详细介绍
机床型号及名称 | 单位 | X238 | X2310 | X2312 |
定梁龙门式铣床 | ||||
工作台面积 | mm | 800x1800 | 1000x2500 | 1250x2500 |
工作台纵向行程 | mm | 1600 | 2500 | 2500 |
T型槽数X宽度X间距 | mm | 5x28x160 | 5x28x200 | 7x28x160 |
主轴锥度 | taper | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 |
立主轴中心与工作台中心距离 | mm | -350~+350 | -450~+450 | -575~+575 |
立主轴端面到工作台面距离 | mm | 150-500 | 150-500 | 150-500 |
龙门跨度 | mm | 1300 | 1790 | 1790 |
主轴转速级数 | steps | 9 | 9 | 9 |
主轴转速范围 | rpm | 80-779 | 80-779 | 80-779 |
工作台进给级数 | steps | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 |
工作台进给范围 | mm | 40-1200 | 40-1200 | 40-1200 |
工作台快速进给量 | mm/min | 3500 | 3500 | 3500 |
主轴箱横向进给级数 | steps | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 |
主轴箱横向进给速度范围 | mm | 40-1200 | 40-1200 | 40-1200 |
主轴箱横向快速进给速度 | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 |
主轴箱升降进给级数 | steps | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 |
主轴箱升降进给速度范围 | mm | 40-1200 | 40-1200 | 40-1200 |
主轴箱快速升降速度 | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
工作台进给电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 4 |
主轴箱横向进给电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
主轴箱升降电机功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
机床净重 | kg | 11500 | 14500 | 15500 |
机床外型尺寸(长x宽x高) | mm | 4792x2500x2783 | 6200x2700x2783 | 6200x3000x2783 |
机床外观颜色可按客户要求选配