详细介绍
加工能力 | Capacity | L700 |
床身上zui大回转直径 | Max. swing over bed | Φ900mm |
刀架上zui大回转直径 | Max. swing over carriage | Φ600mm |
zui大车削直径 | Max swing hub | 22” |
主轴 | Spindle |
|
主轴头形型式 | Sjpindle nose | A2-8 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | Φ105mm |
主轴转速级数 | Steps of spindle speeds | 无级 |
zui高主轴转速 | Spindle speed | 2000r/min |
主轴前端轴承内径 | Front spindle bearing ID | Φ160mm |
主轴后端轴承内径 | Back spindle bearing ID | Φ150mm |
进给 | Feed |
|
Z向zui大行程 | Max. travel of Axis Z | 750mm |
X向zui大行程 | Max. travel of Axis X | 400mm |
Z向快速移动速度 | Rapid feed for Axis Z | 24m/min |
X向快速移动速度 | Rapid feed for Axis X | 20m/min |
精度 | Accuracy |
|
加工精度 | Accuracy of machining | IT6-IT7 |
X/Z向定位精度 | Positioning accuracy(X/Z) | 0.012/0.016mm |
X/Z向重复定位精度 | Repeatability(X/Z) | 0.006/0.008mm |
刀架 | Tool post |
|
外径*尺寸 | Out dia. Of cutting toolshank | 32x32mm |
内孔*尺寸 | Inner dia. Of cutting tool shank | Φ50mm |
电机 | Motor |
|
主电机功率 | Power of main motor | 30/37Kw |
X/Z向电机扭矩 | X/Z motor torque | 32Nm/38Nm |
冷却泵电机功率 | Power of cooling pump | 3702 |
其他 | Other |
|
机床外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions(LxH) | 4500x2100x2200mm |
机床净重(Kg) | Net weight | 7000 |
产品特点:
采用发那科数控系统及伺服电机
高刚性主轴为车削轮毂专门设计
提升加工稳定性设有不锈钢内防护及全封闭外防护