详细介绍
电动切断球阀、电动O型切断球阀
《》电动切断球阀、电动O型切断球阀ZDRO《》
$*【】*$-【ZDRO】|-|【切断球阀】|-|上海枚耶阀门有限公司
成 功 , 源 自 于 您 的 信 任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号:ZDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 径:DN50-DN1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压 力:1.0Mpa/1.6Mpa/2.5Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 质:球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度:425℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 箱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网 址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:上海嘉定区工业园区南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海枚耶阀门有限公司创建于1990年。2002年搬迁进驻上海市重点试点园区嘉定工业园;同时位于中国泵阀之乡温州,设有两间铸造厂,一间锻造厂。 我公司并代理、销售高档次进口阀门之企业、拥有20多个国外在中国大陆地区的总代理或一级代理权。已成为中国大陆地区经营品牌zui多及种类zui为齐全的专业阀门代理公司之一。凭借多年的稳定市场销售和良好信誉,与国外众多生产厂家建立了稳定的合作关系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述:适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。 型号:ZDRO 电动球阀规格参数
CH系列执行机构可直接接收计算机或工业仪表等输出的4~20mADC或1~5VDC控制信号,220VAC电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的精确定位,同时输出4~20mADC的位置反馈信号。其核心控制部件电子式伺服控制器应用现代数字技术,对DCS/PLC规范设计而成,集信号采集、处理、反馈、控制于一体。采用*的电子制动电路并附加机械阻尼装置消除惯性,可瞬时停机,定位时无振荡,定位精度可达0.3%以上。可控硅输出,动作时间快,输出稳定,可靠性高。体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,教学和科研设备,电力等行业的工业控制系数。 技术参数和性能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$*【】*$-【ZDRO】|-|【切断球阀】|-|上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶阀 | 平衡阀 | 隔膜阀 | 排泥阀 | 切断阀 | 气动阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸阀 | 过滤器 | 安全阀 | 柱塞阀 | 节流阀 | 观视镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球阀 | 疏水阀 | 角座阀 | 针型阀 | 呼吸阀 | 水力控制阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回阀 | 调节阀 | 排污阀 | 阻火器 | 电磁阀 | 高温高压阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止阀 | 减压阀 | 排气阀 | 鸭嘴阀 | 电动阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:美国阿姆斯壮 Armstrong 阀门 | 中国总代理:美国沃茨 WATTS 阀门 | 中国总代理:日本北泽 KITZ 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:美国霍尼韦尔 HoneyWell 阀门 | 中国总代理:美国尼必可 NIBCO 阀门 | 中国总代理:德国雅瑞 ARI 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:以色列伯尔梅特 BERMAD 阀门 | 中国总代理:德国欧文托普 oventrop 阀门 | 中国总代理:意大利卡莱菲 CALEFFI 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:以色列哈姆雷特 HAM-LET 阀门 | 中国总代理:中国台湾富山 FS 阀门 | 中国总代理:美国泰科 tyco 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:意大利嘉科米尼 GIACOMINI 阀门 | 中国总代理:日本日立 HITACHI 阀门 | 中国总代理:日本昭和 SHOWA 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:日本耀希达凯 yoshitake 阀门 | 中国总代理:日本阀天 VENN 阀门 | 中国总代理:以色列多诺特 DOROT 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:丹麦奥维科雅 AVK,ICV 阀门 | 中国总代理:日本滔晨 TOZEN 阀门 | 中国总代理:丹麦丹佛斯 Danfoss 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:英国斯派莎克 spiraxsarco 阀门 | 中国总代理:瑞士博力谋 BELIMO 阀门 | 中国总代理:丹麦格兰富 GRUNDFOS 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:美国图尔 TOOE 阀门 | 中国总代理:德国阿卡 arca 阀门 | 中国总代理:德国萨姆森 samson 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:瑞典图尔安德森 TA 阀门 | 中国总代理:加拿大班芙 BANFF 阀门 | 中国总代理:荷兰史派鲁特 spirotech 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: 传 真: 手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: :地址:上海嘉定区工业园区南区 |