详细介绍
斜床身车床 作业能力 | TCK420 斜床身数控车床
| ||
作业能力 | 标准卡盘规格 | " | 8 |
旋径 | mm | 420 | |
床鞍旋径 | mm | 200 | |
主轴拉管内径 | mm | Φ50 | |
机床精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
移动量 | X轴行程 | mm | 180 |
Z轴行程 | mm | 400 | |
主轴
| 转速 | Rpm | 3200 |
主轴变速级数 |
| 无级 | |
主轴端 |
| A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ62 | |
主轴电机功率 | Kw | 5.5 | |
刀塔 | 刀塔工位数 |
| 8工位 |
车刀刀体尺寸 | mm | 20X20 | |
镗刀杆直径 | mm | φ25 | |
进给速度 | 快速经给速度 | m/min | 20 |
切削经给速度 | mm/min | 1~15000 | |
动力源 | 总电源容量(连续) | kva | 11 |
气源压力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 | |
切削水箱容量 |
| L | 90 |
机床尺寸
| 高度 | mm | 1600 |
长度 | mm | 2450 | |
宽度 | mm | 1700 | |
机床重量 |
| Kg | 3000 |
斜床身车床 | TCK520
| ||
作业能力 | 标准卡盘规格 | " | 10 |
旋径 | mm | 520 | |
床鞍旋径 | mm | 320 | |
加工外径 | Mm | 320 | |
加工长度 | Mm | 500 | |
主轴拉管内径 | Mm | Φ56 | |
机床精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
移动量 | X轴行程 | mm | 220 |
Z轴行程 | mm | 500 | |
主轴 | 主轴转速 | Rpm | 2200 |
主轴变速级数 |
| 无极 | |
主轴端部 |
| A2-8 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ80 | |
主轴电机功率 | Kw | 11 | |
刀塔 | 刀塔工位数 |
| 8 |
车刀刀体尺寸 | mm | 25X25 | |
镗刀杆直径 | mm | Φ32/Φ25/Φ20 | |
尾座(选项) | 尾座行程 | Mm | 400 |
尾座套筒锥孔 |
| MT5 | |
尾座套筒行程 | Mm | 90 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | 20 |
切削进给速度 | mm/min | 1~15000 | |
动力源 | 总电源容量(连续) | kva | 14 |
气源压力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 | |
切削水箱容量 |
| L | 100 |
机床尺寸 | 高度 | mm | 1680 |
长度 | mm | 1950 | |
宽度 | mm | 1650 | |
机床重量 |
| Kg | 约4200 |
其他推荐产品
更多-
面议
ck数控立式车床 -
面议
VTL系列数控立式车床