详细介绍
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" border="0" alt="" src="/5/20210706/637611701408415379939.jpg">
XW6036铣床
主要技术参数 | XW6036 |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO40(立)IS050(卧) |
主轴端面至工作台距离(mm) | 60~460 |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离(mm) | 325 |
主轴转速范围(r.p.m) | (12级)58-1800 |
工作台工作面尺寸(mm) | 1500*360 |
工作台行程(mm)(纵向/横向/垂向) | 1000/350/400 |
工作台横向机动进给速度(mm/min) | (8级)30-740(快进1080) |
工作台纵向机动升降速度(mm/min) | (8级)30-740(快进1080) |
工作台垂向机动升降速度(mm/min) | 590 |
工作台“T"型槽(槽数/宽度mm/间距mm) | 3/18/80 |
主传动电机功率(Kw) | 4/5.5 |
工作台机动进给电机功率(Kw) | 0.75 |
机床外行尺寸(长*宽*高)(mm) | 1880X1700X1700 |
净/毛重(Kg) | 2600 |
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" border="0" alt="6036閾e簥" src="/5/20210706/637611701412783519177.jpg">
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" border="0" alt="6036铣床" src="/5/20210706/637611701416995654907.jpg">
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" border="0" alt="铣床" src="/5/20210706/637611701420271759526.jpg">
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" alt="" src="/5/20210706/637611701422923844677.jpg" width="4" height="5"> | : |
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" alt="" src="/5/20210706/637611701422923844677.jpg" width="4" height="5"> | 电话: |
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" alt="" src="/5/20210706/637611701422923844677.jpg" width="4" height="5"> | :-809 |
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" alt="" src="/5/20210706/637611701422923844677.jpg" width="4" height="5"> | : |
600)makesmallpic(this,600,1800);' onload="if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);" alt="" src="/5/20210706/637611701422923844677.jpg" width="4" height="5"> | :kdjcc |
x6036a铣床|x6036b卧式铣床|升降台铣床
x6036a升降台铣床,x6036b卧式升降台铣床 3.6
xl6036a铣床;xl6036b卧式升降台铣床