型 号 | 压 力 (t) | 板料强度 n/mm2 | 可剪zui大槽钢 (mm) | 剪切角 (.) | 滑块行程 (mm) | 行程次数 (mm) | 主电机 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
qc12y-16 | 60 | ≤450 | 6#8#10#12# | 7 | 80 | 9 | 4 | 1200*700*1500 |
qc12y-20 | 80 | ≤450 | 14#16# | 8 | 80 | 9 | 5.5 | 1500*750*1700 |
型 号 | 压 力 (t) | 板料强度 n/mm2 | 可剪zui大槽钢 (mm) | 剪切角 (.) | 滑块行程 (mm) | 行程次数 (mm) | 主电机 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
qc12y-16 | 60 | ≤450 | 6#8#10#12# | 7 | 80 | 9 | 4 | 1200*700*1500 |
qc12y-20 | 80 | ≤450 | 14#16# | 8 | 80 | 9 | 5.5 | 1500*750*1700 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: