项目名称 | 单位 | 参数 | |
工作台 | 工作面积(宽×长)working surface (w×l) | mm | 400×1600 |
承载重量 load | kg | 700 | |
t型槽数目 no.of t-slots |
| 3 | |
t型槽宽度 width of t-slots | mm | 18 | |
t型槽间距 distance between t-slots | mm | 90 | |
行程 | x向(工作台纵向)手动/机动 longitudinal (manual / auto) | mm | 900/880 |
y向(滑座横向)手动/机动 cross (manual / auto) | mm | 315/300 | |
z向(升降台垂向)手动/机动 vertical(manual / auto) | mm | 385/365 | |
进给 | 纵向进给速度 longitudinal feed rate | mm/min | x:23.5~1180 |
横向进给速度 cross feed rate | mm/min | y:15~786 | |
垂向进给速度 vertical feed rate | mm/min | z:8~394 | |
纵向快速移动速度 longitudinal rapid feed rate | mm/min | x:2300 | |
横向快速移动速度 cross rapid feed rate | mm/min | y:1540 | |
垂向快速移动速度 vertical rapid feed rate | mm/min | z:770 | |
进给级数 no.of feeds | 级step | 18 | |
主轴 | zui大回转角度 max.swivel angle | deg | ±45° |
转速 speed | r/min | 30-1500 | |
转速级数 no.of spindle speeds | 级step | 18 | |
孔径 bore | mm | 29 | |
锥孔 taper |
| 7:24 | |
轴向移动距离 axial motion | mm | 85 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 30-500 | |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 450 | |
电机总容量 |
| kw | 14.125 |
电动机 | 主轴电机功率 power of spindle motor | kw | 11 |
进给电机功率 power of feed motor | kw | 3 | |
冷却泵电动机 power of coolant pump motor | kw | 0.125 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高) overall dimension (l×w×h) | mm | 2556×2159×2258 |
机床净重(约) net weight of machine(approximay) | kg | 4250 |