型号 Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | CA6161 CA6161B | CA6261 CA6261B | CA6166 CA6166B | CA6266 CA6266B | CA6180 CA6180B | CA6280 CA6280B | ||||
床身上zui大工件直径 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | 610mm | 610mm | 610mm | |||||||||
刀架上zui大工件直径 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | |||||||||
马鞍槽zui大工件直径 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | - | 830mm | - | 880mm | - | 1020mm | ||||
马鞍槽有效长度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||||
zui大工件长度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | |||||||||||||
床身宽度 Width of bed | 400mm | |||||||||||||
刀杆截面 Section of turning tool | 25X25mm | |||||||||||||
主轴 Spindle | 主轴转速范围 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||||||||
主轴内孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | |||||||||||||
主轴孔锥度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6号) | |||||||||||||
进给 Feed | 进给数量 No. of feeds | 64种(kinds)(for each) | ||||||||||||
公制螺纹Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44种(44kinds) | |||||||||||||
英制螺纹 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21种(21kinds) | |||||||||||||
模数螺纹 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | |||||||||||||
径节螺纹 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||||||||||||
床尾 Tailstock | 床尾主轴zui大行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | ||||||||||||
床尾主轴直径 Tailstock spindle diameter | 75mm | |||||||||||||
床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | |||||||||||||
主电机 Main motor | 7.5KW(10HP) | |||||||||||||
包装外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||||||||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||||||||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||||||||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||||||||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||||||||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 净重 N.W. | ||||||||||||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | |||||||||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | |||||||||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | |||||||||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | |||||||||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 3900 |
滕州市华铭机床有限公司位于山东省南部,墨子故乡——滕州,京沪铁路、京福高速、104国道和京杭大运河穿境而过,交通十分便利。公司集研制、开发、生产为一体,专业生产液压全自动金属带锯床、数控带锯床、摇臂钻、立式钻床、铣床、钻铣床、冲床、车床、剪板机、折弯机。产品具有结构紧凑,性能稳定,操作简单,生产效率高,安全性强。产品远销上海、天津、北京、四川、重庆、河北、云南、贵州、福建、广东、湖南、湖北、陕西、河南、安徽、东北三省、新疆等省市和地区,并建立了完善的售后服务网络体系。公司于2011年办理了“临时出口许可证”,2012年初“自营出口许可证”通过了省商检局的评审。公司以高质量的产品和的服务赢得省内外客户的普遍赞誉。感谢广大客户多年来的大力支持,愿与新老客户“精诚合作,共谋发展,共创辉煌。”