CW61/2xxxL系列卧式车床 | |
|
技术规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW61125L | CW61140L | CW61160L | CW61180L | CW61200L | ||
工作范围 | 床身上回转直径(mm) | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 |
马鞍上回转直径(mm) | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 | |
刀架上回转直径(mm) | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1600 | |
床身宽(mm) | 1100 | |||||
工件长度(mm) | 1000-16000 | |||||
两承重(t) | 10 | |||||
主轴 | 主轴头部 | 1:30长锥 | ||||
主轴孔径 | 120mm 130mm(特订) | 130mm | ||||
主轴锥孔 | 公制140# | |||||
主轴变速范围 | 3.15-315r/min 21种(正转) 2.9-290r/min 12种(反转) | |||||
主轴前轴承内径 | 200mm | 220mm | ||||
进给 | 纵向进给速度 | 0.1-12r/min 56种 | ||||
横向进给速度 | 0.05-6r/min56种 | |||||
公制螺纹范围 | 1-120mm 44种 | |||||
英制螺纹范围 | 3/8-28牙/寸 31种 | |||||
模数螺纹范围 | 0.5-60mm 45种 | |||||
径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |||||
床尾 | 尾座锥孔 | 公制80# | ||||
尾座套筒移动距离 | 300mm | |||||
尾座套筒直径 | 260mm | |||||
电机 | 主电机功率(kW) | 30Kw | ||||
快速电机功率(kW) | 1.5Kw | |||||
冷却泵功率(kW) | 0.125Kw | |||||
重量 | 工件长度5m | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
每增加1m或减少1m,重量增加或减少1050kg |
CW61125L CW61140L | CW61160L | CW61180L CW61190L | |
---|---|---|---|
1、直径1250mm四爪重型卡盘 | 直径1400mm四爪重型卡盘 | 直径1600mm四爪重型卡盘 | 1套 |
2、中心架直径120-480mm(2m以上带) | 中心架直径400-700mm | 1套 (2-8m) 2套 (9-12m) 3套 (13-16m) | |
3、跟刀架(2m以上带) | 特殊定货 | 1套 | |
4、莫式6号 | 1套 | ||
5、公制80号 | 1套 | ||
6、套 | 1套 | ||
7、工具 | 1套 | ||
8、地脚螺钉 | 1套 |
1、公制乱扣盘2、英制乱扣盘3、英制丝杠4、T型刀架5、直径1400、1600、1800mm重型卡盘