所属品牌 (Brand) | SKF轴承 | |
轴承类型 (Series) | 双向推力角接触球轴承 | |
轴承型号 (Bearing NO) | 234422TN9轴承 | |
基本尺寸 (Basic size) 单位:mm(毫米) | 内径(d) | 110 |
外径(D) | 170 | |
厚度(B) | 72 | |
额定负荷 (Basic load ratings) 单位:KN | 基本额定动负荷,径向(Cr) | 92.3 |
基本额定静负荷,径向(C0r) | 335 | |
极限转速 (Limiting Speeds) 单位:N(1/min) | 润滑脂润滑(Grease) | 4000 |
油润滑(Oil) | 4800 | |
重量(Mass) | 5,05 kg | |
详细信息(Detail) | TN9尼龙保持器 |

SKF234422TN9轴承相对于其他品牌的同类产品具备的滚道设计特点,是SKF双向推力角接触球轴承领域的产品,在减少摩擦的同时,实现增加载荷、提高转速方面做出了突破性的探索,234422TN9轴承是SKF公司无可挑剔的轴承产品之一。: