所属品牌 (Brand) | SKF轴承 | |
轴承类型 (Series) | 单向丝杠轴承 | |
轴承型号 (Bearing NO) | BSD 45100 CGB轴承 | |
基本尺寸 (Basic size) 单位:mm(毫米) | 内径(d) | 45 |
外径(D) | 100 | |
厚度(B) | 20 | |
额定负荷 (Basic load ratings) 单位:KN | 基本额定动负荷,径向(Cr) | 65,5 |
基本额定静负荷,径向(C0r) | 183 | |
极限转速 (Limiting Speeds) 单位:N(1/min) | 润滑脂润滑(Grease) | 5600 |
油润滑(Oil) | 6700 | |
重量(Mass) | 0,77 kg | |
详细信息(Detail) | SKF丝杠轴承,中等预紧力,精度等级P4,自由组合 |

SKFBSD45100CGB轴承是SKF单向丝杠轴承的代表产品,具备低摩擦高载荷的特性,请参照下图所示结构尺寸选用SKFBSD 45100 CGB轴承,在选购此轴承时,您可以先与我们的工程师进行确认!: