
ød | 25 | |
D | 40 | |
C | 112-0.3 | |
C1 | 82-0.3 | |
C2 | 1.85 | |
D1 | 38.0 | |
滚珠列数 | 6 | |
工作孔径公差(um) | +13 -2 | |
径向间隙(um)轴h6 | +22 +2 | |
额定载荷(N) C*小 | 1250 | |
额定载荷(N) C*大 | 1350 | |
额定载荷(N) C0*小 | 3240 | |
额定载荷(N) C0*大 | 4200 | |
纵向倾覆力矩MLO(Nm) | 61.0 | |
重量(KG) | 0.43 |
!)推荐轴承座孔公差为:H6或H7