
ød | 40 | |
D | 62 | |
C | 151-0.3 | |
C1 | 121.2-0.3 | |
C2 | 2.15 | |
D1 | 59.0 | |
滚珠列数 | 6 | |
工作孔径公差(um) | +16 -4 | |
径向间隙(um)轴h6 | +27 +1 | |
额定载荷(N) C*小 | 2800 | |
额定载荷(N) C*大 | 3000 | |
额定载荷(N) C0*小 | 6600 | |
额定载荷(N) C0*大 | 8400 | |
纵向倾覆力矩MLO(Nm) | 165.0 | |
重量(KG) | 1.40 |
!)推荐轴承座孔公差为:H6或H7