
ød | 30 | |
B | 84 | |
H1 | 70 | |
H(+0.013,-0.022) | 35 | |
H2 | 16.5 | |
L | 80 | |
D | 47 | |
E1 | 58 | |
E2 | 62 | |
S | 10.5 | |
S1 | M12 | |
N | 18 | |
标准长(mm) | 600 | |
额定扭矩Mt(Nm) | 23 | |
额定载荷(N) C | 3680 | |
额定载荷(N) C0 | 2790 | |
重量:直线导套(KG) | 1.1 | |
重量:轴(KG/m) | 5.50 |
2)举例R1098212(80)变为85:轴长900mm 87:轴长1200mm 88:轴长2000mm