
ød | 16 | |
B | 50 | |
H1 | 42 | |
H(+0.013,-0.022) | 22 | |
L | 44 | |
D | 26 | |
E1 | 30 | |
E2 | 36 | |
S | 5.3 | |
S1 | M6 | |
N | 12 | |
标准长(mm) | 400 | |
额定扭矩Mt(Nm) | 3.3 | |
额定载荷(N) C | 780 | |
额定载荷(N) C0 | 530 | |
重量:直线导套(KG) | 0.55 | |
重量:轴(KG/m) | 1.57 |
2)举例R1096220(80)变为85:轴长900mm 87:轴长1200mm 88:轴长2000mm