
ød | 20 | |
B | 60 | |
H1 | 50 | |
H(+0.013,-0.022) | 25 | |
L | 104 | |
D | 32 | |
E1 | 88 | |
E2 | 44 | |
S | 6.6 | |
S1 | M8 | |
N | 12 | |
标准长(mm) | 500 | |
额定扭矩Mt(Nm) | 12 | |
额定载荷(N) C | 2500 | |
额定载荷(N) C0 | 2100 | |
重量:直线导套(KG) | 0.8 | |
重量:轴(KG/m) | 2.45 |
2)举例R1092120(80)变为85:轴长900mm 87:轴长1200mm 88:轴长2000mm