
ød | 25 | |
B | 74 | |
H1 | 60 | |
H(+0.013,-0.022) | 30 | |
L | 130 | |
D | 40 | |
E1 | 110 | |
E2 | 54 | |
S | 8.4 | |
S1 | M10 | |
N | 15 | |
标准长(mm) | 500 | |
额定扭矩Mt(Nm) | 40 | |
额定载荷(N) C | 4900 | |
额定载荷(N) C0 | 4360 | |
重量:直线导套(KG) | 3.5 | |
重量:轴(KG/m) | 3.80 |
2)举例R1097212(80)变为85:轴长900mm 87:轴长1200mm 88:轴长2000mm