
ød | 50 | |
B | 130 | |
H1 | 105 | |
H(+0.013,-0.022) | 50 | |
L | 224 | |
D | 75 | |
E1 | 194 | |
E2 | 100 | |
S | 13.5 | |
S1 | M16 | |
N | 20 | |
标准长(mm) | 600 | |
额定扭矩Mt(Nm) | 272 | |
额定载荷(N) C | 15000 | |
额定载荷(N) C0 | 12940 | |
重量:直线导套(KG) | 17.0 | |
重量:轴(KG/m) | 15.30 |
2)举例R1097520(80)变为85:轴长900mm 87:轴长1200mm 88:轴长2000mm