温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

产品|二手机|公司|采购|资讯

PSC/SPD一體式快速鑽頭

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称心源工业股份有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间 2023-02-24
  • 访问次数195
产品标签:


PreviousNextSYIC成立於1979年,為精密刀桿、切削刀具、角度頭、搪孔頭、筒夾的專業製造廠,目前擁有超過500名員工,生產的刀桿錐度包含:BT (MAS403) 、CAT (ANSI B5.50) 、 DAT(DIN69871-A) 、HSK (DIN69893) 、PSC (ISO26623-1) 、VDI (DIN ISO10889)及直柄系列。SYIC通過ISO9001及ISO14001認證,致力於設計、生產、銷售高精密的創新產品,擁有超過300件,並積極投入日本、歐洲高階生產設備、量測儀器,落實優良的品質管控及製程能力。SYIC 以「品質創造信譽,信譽保證品質」的核心精神,深植所有客戶心中,以專業技術能力,提供客戶解決方案,提升客戶加工效益,與客戶同步提升競爭力,本著「服務,品質至上」的使命,SYIC 將繼續提供客戶更多高精密產品。
車床用標準配件,銑床用標準配件,刀具筒夾
PSC刀桿錐度與SPD快鑽一體式設計,提升加工剛性與穩定性。長型溝槽設計強化排屑能力,搭配使用穩固的四刃口刀片,提升鑽孔加工穩定性。標準長度有3xD和4xD長,鑽孔直徑範圍15~30mm。以抗震工具鋼製作,具有高剛性並可提升刀具壽命。使用刀片:SP..,須另外訂購。
PSC/SPD一體式快速鑽頭 产品信息
series

PSC/SPD一體式快速鑽頭

proimages/Products/Cutting_tools/High_speed_drill/PSC-SPD/PSC-SPD_3D_figure.jpg
MODEL NO.TYPELl1l2l3d1INSERTWEIGHT (KGS)
141.685.15.045 PSC40 x SPD15 - 3D - 45 82 70 50 45 15 SP..0502 0.30
141.685.16.048 PSC40 x SPD16 - 3D - 48 86 74 53 48 16 SP..0602 0.40
141.685.17.051 PSC40 x SPD17 - 3D - 51 89 77 56 51 17 SP..0602 0.42
141.685.18.054 PSC40 x SPD18 - 3D - 54 93 81 59 54 18 SP..0602 0.44
141.685.19.057 PSC40 x SPD19 - 3D - 57 96 84 62 57 19 SP..0602 0.45
141.685.20.060 PSC40 x SPD20 - 3D - 60 101 89 65 60 20 SP..0602 0.47
141.685.21.063 PSC40 x SPD21 - 3D - 63 104 92 68 63 21 SP..0602 0.48
141.685.22.066 PSC40 x SPD22 - 3D - 66 107 95 71 66 22 SP..07T3 0.48
141.685.23.069 PSC40 x SPD23 - 3D - 69 111 99 74 69 23 SP..07T3 0.66
141.685.24.072 PSC40 x SPD24 - 3D - 72 115 103 77 72 24 SP..07T3 0.67
141.685.25.075 PSC40 x SPD25 - 3D - 75 119 107 80 75 25 SP..07T3 0.72
141.685.26.078 PSC40 x SPD26 - 3D - 78 122 110 83 78 26 SP..07T3 0.73
141.685.27.081 PSC40 x SPD27 - 3D - 81 125 113 86 81 27 SP..07T3 0.75
141.685.28.084 PSC40 x SPD28 - 3D - 84 129 117 89 84 28 SP..0904 0.78
141.685.29.087 PSC40 x SPD29 - 3D - 87 132 120 92 87 29 SP..0904 0.81
141.685.30.090 PSC40 x SPD30 - 3D - 90 135 123 95 90 30 SP..0904 0.83
141.685.15.5.047 PSC40 x SPD15.5 - 3D - 47 96 84 52 47 15.5 SP..0602 0.28
141.685.16.5.050 PSC40 x SPD16.5 - 3D - 50 100 88 55 50 16.5 SP..0602 0.31
141.685.17.5.053 PSC40 x SPD17.5 - 3D - 53 104 92 58 53 17.5 SP..0602 0.42
141.685.18.5.056 PSC40 x SPD18.5 - 3D - 56 107 95 61 56 18.5 SP..0602 0.43
141.685.20.62.062 PSC40 x SPD20.62 - 3D - 62 115 103 67 62 20.62 SP..07T3 0.43
141.685.22.23.067 PSC40 x SPD22.23 - 3D - 67 120 108 72 67 22.23 SP..07T3 0.45
141.685.25.4.077 PSC40 x SPD25.4 - 3D - 77 133 121 82 77 25.4 SP..0904 0.48
141.685.28.59.086 PSC40 x SPD28.59 - 3D - 86 143 131 91 86 28.59 SP..0904 0.50

零配件:
proimages/Products/Cutting_tools/High_speed_drill/PSC-SPD/PSC-SPD-ACCESSORIES_figure.png
series
proimages/Products/Cutting_tools/High_speed_drill/PSC-SPD/PSC-SPD-TI.jpg

二手机推荐

对比栏

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

下载机床通APP
让生意变得更容易!机床通APP
微信公众号
编辑部:2056841617展会部:2056841617市场部:931681025