SBM-2000V

工作台 & 行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | 2,100*1,000mm | ||||||||
X軸行程 | 2,000mm | ||||||||
Y軸行程 | 1,000mm | ||||||||
Z軸行程 | 1,200(1,500)mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速 | 3,500(4,500)rpm | ||||||||
主軸馬達-連續/30分鐘 | 15/18.5(22/26) kW(HP) | ||||||||
刀柄錐孔 | BT-50 |
進給率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加速進給 X/Y/Z | 10/10/10 m/min | ||||||||
三軸切削進給速率 | 1~5,000 mm/min |
工作台 & 行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | 2,100*1,000mm | ||||||||
X軸行程 | 2,000mm | ||||||||
Y軸行程 | 1,000mm | ||||||||
Z軸行程 | 1,200(1,500)mm |
主軸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速 | 3,500(4,500)rpm | ||||||||
主軸馬達-連續/30分鐘 | 15/18.5(22/26) kW(HP) | ||||||||
刀柄錐孔 | BT-50 |
進給率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加速進給 X/Y/Z | 10/10/10 m/min | ||||||||
三軸切削進給速率 | 1~5,000 mm/min |
*您想获取产品的资料:
个人信息: