机床特点:
1、铸件均为树脂砂工艺制造,时效定型,导轨经超音频淬火处理,硬度达到HRC55。
2、主轴采用三点支承四道轴承高精密设计,高刚性主轴,温升不超过35℃。车头箱内各对齿轮及花键轴均经过高频淬火处理、精磨研配,确保寿命长、噪音低、振动小。
3、快速进给系统能有效提高工作效率,车螺纹和走刀中不必配换挂轮,24档变速,主轴转速达1600rpm。
4、可靠的安全装置,配有紧急制动按钮。同时进给系统装有可调式过载保护装置。
5、刀架采用内棘爪结构,刀架回位半转锁紧,重复定位精度高。
6、尾座配有双重锁紧装置,底部带滚动接触卸荷装置,移动流畅省力,可选配双速尾座。
7、产品按照国家及行业标准设计,精心制造。
8、可选装安全防护装置:后挡屑板、刀架防护罩、卡盘防护罩、卡盘防护罩、皮带防护罩、三杆防护卷帘(CE认证配件)、电柜开门断电保护。
项目 | 单位 | CY6140 | CY6140B | CY6150 | CY6150B | ||||||
床身上回转直径 | mm | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | ||||||
下刀架上回转直径 | mm | Ф220 | Ф220 | Ф300 | Ф300 | ||||||
可加工工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | ||||||||
下刀架行程范围 | mm | 320 | 340 | ||||||||
上刀架行程范围 | mm | ≥145 | ≥145 | ||||||||
主轴端部形式及代号 | 标准 | A⒉6 | D8 | A⒉6 | D8 | ||||||
主轴前端锥孔 | 莫氏 | M6(公制1:20) | |||||||||
主轴通孔直径 | mm | Ф52 | Ф82 | Ф52 | Ф82 | ||||||
可通过棒料直径 | mm | 上列数值减2mm | |||||||||
24级主轴转速范围 | r/min | 9-1600 | |||||||||
主切削力 | N | 13700 | |||||||||
93种纵向进给范围 | Mm/rev | 0.028-6.43 | |||||||||
93种横向进给范围 | Mm/rev | 0.012-2.73 | |||||||||
车床纵/横向丝杠螺距 | mm | 12/5(公制) | |||||||||
48种公制螺距范围 | mm | 0.5-224 | |||||||||
48种英制螺距范围 | N/1″ | 78- | |||||||||
42种模数螺距范围 | mn | 0.5-112 | |||||||||
45种径节螺距范围 | DP/1″ | 56- | |||||||||
纵向快速移动速度 | Mm/min | 4.5(50Hz) | |||||||||
横向快速移动速度 | Mm/min | 1.9(50Hz) | |||||||||
尾座套筒直径 | mm | 75 | |||||||||
尾座套筒行程 | mm | 150 | |||||||||
尾座套筒锥孔 | 莫氏 | M5 | |||||||||
标准刀架形式 | 类型 | 立式4工位 | |||||||||
刀具支承面至主轴中心 | mm | 约28 | |||||||||
中刀架回转角度值 | ° | ±90° | |||||||||
刀具尺寸 | |||||||||||
刀具截面 | mm | 25×25 | |||||||||
镗刀杆直径 | mm | Ф20 Ф25 | |||||||||
主电机功率 | kw | 7.5(标配) | |||||||||
冷却液电泵 | 参数 | 90瓦 流量25L/min | |||||||||
快速进给电机 | 参数 | 250瓦 1360/rpm | |||||||||
照明工作灯 | 型号 | JCZ8B 24V 40WW | |||||||||
|
| 750 |
| 约1915 | 1935 | 约1990 | 2010 | ||||
1000 | 约1990 | 2010 | 约2040 | 2060 | |||||||
1500 | 约2190 | 2210 | 约2240 | 2260 | |||||||
2000 | 约2450 | 2470 | 约2500 | 2520 | |||||||
|
| 750 |
| 2240×(886×1235) | 2240×(910×1275) | ||||||
1000 | 2490×(886×1235) | 2490×(910×1275) | |||||||||
1500 | 2990×(886×1235) | 2990×(910×1275) | |||||||||
2000 | 3490×(886×1235) | 3490×(910×1275) | |||||||||