参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸 | ||||
铜 | A | d | M | S₁ | S₂ |
HY8318.31/KDZT461 | 26 | 4.2 | 6×1 | 12 | 10 |
HY8318.31/KDZT481 | 26 | 4.2 | 8×1 | 12 | 10 |
HY8318.31/KDZT610 | 30 | 6.2 | 10×1 | 14 | 12 |
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸 | ||||
铜 | A | d | M | S₁ | S₂ |
HY8318.31/KDZT461 | 26 | 4.2 | 6×1 | 12 | 10 |
HY8318.31/KDZT481 | 26 | 4.2 | 8×1 | 12 | 10 |
HY8318.31/KDZT610 | 30 | 6.2 | 10×1 | 14 | 12 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: