结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | 螺杆 | ||||||||
钢 | L | Lо ≈ | D | D | d | d₁ | d₂ | α | B | A |
HY8310.22/12x35 | 35 | 60 | 20 | 20 | 12 | 6 | 2 | 11.3° | 6 | 16 |
HY8310.22/16x45 | 45 | 75 | 25 | 25 | 16 | 8 | 2 | 11.3° | 7 | 20 |
HY8310.22/18x55 | 55 | 91 | 28 | 28 | 18 | 10 | 3 | 11.3° | 8 | 25 |
HY8310.22/20x65 | 65 | 108 | 30 | 30 | 20 | 12 | 3 | 11.3° | 10 | 30 |
特殊要求说明:可按客户提供的图纸加工定制。