数控车床型号 | Item | 数控车床CQK61100 |
床身回转直径mm | Swing over bed(mm) | 1000 |
托板上回转直径mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 660 |
加工长度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500/3000 |
主轴传动形式 | Form of main transmission | 三档机械变速,变频无极调速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
主轴转速级数 | Number of spindle speed | 无极/Infinite variable |
主轴转速r/min | Spindle speed range(r/min) | 18-600 |
主轴头形式 | Spindle nose | C11 |
主轴孔前端锥度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)140 1:20 |
主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 130 |
主电机功率KW | Main motor power(kw) | 15 |
X/Z轴定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z轴重复定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直径mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 电动立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) |
滚珠丝杠直径*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:63*10 |
刀架行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 530/1200,1650,3100 |
机床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3750(4750)(5500)*1900*1800 |
机床重量Kg | weight(kg) | 5000/6000/7000 |
滕州市玉疆数控机床有限公司坐落在中国小机床生产基地、科圣墨子故里-山东省滕州市,是一家集普通机床、数控机床研发、制造和销售的大型现代化企业。公司专业生产数控铣床、数控车床、普通车床、铣床、钻铣床、摇臂钻床、空气锤、金属带锯床、平面磨床等系列产品,主导产品有Z系列摇臂钻床、X系列轻型铣床、ZX系列多功能钻铣床、M1系列平面磨床、GB系列金属带锯床、XK系列数控铣床、C系列金属带锯床、BY系列牛头刨床、Y系列滚齿机等多种规格型号的产品。
公司技术力量雄厚、生产设备精良、检测手段齐全、质量体系完善、售后服务及时,运用*的管理模式和经营理念,增强企业的综合竞争力。严格遵循现代化企业管理机制规范运作,建立了质量控制中心,精工制作,品质精良。经过十余年的不懈努力与发展,逐渐成为走向全国的。
滕州市玉疆数控机床有限公司拥有专业高素质的售后人员,保证了、快捷、及时、方便的服务,玉疆精机愿与各地客商合作共赢,共创辉煌!