型 式 | 测定范围(mm) | 使用量表 | 目量(mm) | 范围(mm) | 测定力(N) | 长度(mm) | 幅(mm) |
T-2 | 0~10 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 14 |
T-2W | 0~20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 75 | 11 |
T-2B | 0~5 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 | 75 | 11 |
型 式 | 测定范围(mm) | 使用量表 | 目量(mm) | 范围(mm) | 测定力(N) | 长度(mm) | 幅(mm) |
T-2 | 0~10 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 14 |
T-2W | 0~20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 75 | 11 |
T-2B | 0~5 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 | 75 | 11 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: