型号 | 单位 | STH-255 | ||
---|---|---|---|---|
倾斜轴回转角度 | deg. | ±110 | ||
齿数比 | / | 1:120 | ||
导块宽度 | mm | 18h7 | ||
伺服马达型式(建议使用) | 马达厂牌 | 倾斜轴 | ||
FANUC | α8i / ß12is | |||
三菱 | HF-154S | |||
分度盘转数 | rpm | 22.2 | ||
分割精度 | sec. | 15 | ||
重复精度 | sec. | 6 | ||
锁紧扭矩 | N.m | 600 | ||
涡轮容许扭矩 | N.m | 380 | ||
可倾斜角度 | deg. | ±110 | ||
锁紧方式 | kg.m² | 35(油压) | ||
最小设角角度 | deg. | 0.001 | ||
转台重量(不含马达) | kg | 177 |

型号 | 单位 | STH-255 | ||
---|---|---|---|---|
倾斜轴回转角度 | deg. | ±110 | ||
齿数比 | / | 1:120 | ||
导块宽度 | mm | 18h7 | ||
伺服马达型式(建议使用) | 马达厂牌 | 倾斜轴 | ||
FANUC | α8i / ß12is | |||
三菱 | HF-154S | |||
分度盘转数 | rpm | 22.2 | ||
分割精度 | sec. | 15 | ||
重复精度 | sec. | 6 | ||
锁紧扭矩 | N.m | 600 | ||
涡轮容许扭矩 | N.m | 380 | ||
可倾斜角度 | deg. | ±110 | ||
锁紧方式 | kg.m² | 35(油压) | ||
最小设角角度 | deg. | 0.001 | ||
转台重量(不含马达) | kg | 177 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: