高柔性混合伺服电缆特性:
- 应用要求: 适合中等负载的应用
- 外护套: PUR
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
- 无卤素
- 无硅
- 阻燃
- 海上
- 耐冷却剂
- 耐水解和微生物
- 耐划痕
- 总屏蔽
- 不含 PVC
- chainflex® 高柔性电缆等级: 4.2.3.1
chainflex® 高柔性混合伺服电缆CF280.UL.H
典型应用领域:
- 适合中等负载的应用
- 几乎无限的耐油
- 室内应用及不受阳光直射的室外应用
- 适用于水平架空和行程小于10米的滑行应用
- 加工设备/机床,低温应用
根据保障条件保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v最大 [m/s] | a最大 | 行程距离 | 最小弯曲半径[系数 x d] | 最小弯曲半径[系数 x d] | 最小弯曲半径[系数 x d] | |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
-25 / -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-15 / +70 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
* 可实现更多的往返运动——请求有针对性的计算。
认证和标准

一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (4G0.75+(2x0.34)C+(2xAWG22)C)C |
外径最大 | 12.0 毫米 |
铜含量 | 110 千克/千米 |
重量 | 200.000 千克/千米 |
驱动技术系统 | Beckhoff |
动态信息
![]() | 最小弯曲半径,拖链(系数) | 10.0 x d |
![]() | 最小弯曲半径,拖链内 | 120.0 毫米 |
![]() | 最小弯曲半径,柔性(系数) | 8.0 x d |
![]() | 最小弯曲半径,柔性 | 96.0 毫米 |
![]() | 最小弯曲半径,固定(系数) | 5.0 x d |
![]() | 最小弯曲半径,固定 | 60.0 毫米 |
![]() | *温度,拖链内 | -25 °C |
![]() | 最高温度,拖链内 | 80 °C |
![]() | 温度范围,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) |
![]() | 温度范围,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) |
![]() | 最大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 最大速度,滑行 | 2 m/s |
![]() | 最大加速度 | 50 m/s² |
![]() | 行程 | 达10米的行程 |
电缆结构
![]() | 导体 | 高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) |
![]() | 芯线绝缘 | 高机械性能、低电容的TPE混合物 |
![]() | 芯线结构 | 动力导线和信号对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起。 |
![]() | 芯线识别 | 4G0.753 黑芯线带白色印刷:1. 芯线:U/L1/L+ 2. 芯线:VL/L2 3. 芯线:W/L3/D/L- 之后是一个黄绿芯线 |
![]() | 单元屏蔽 | 抗弯曲的镀锡铜丝编织。 |
![]() | 内护套 | 包裹在外层的箔材 |
![]() | 总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。 |
![]() | 外护套 | 低粘性的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。 |
护套颜色 | 粉橙色(类似RAL 2003) | |
用于制造商的混合电缆 | ABB、AMK、B&R、Baumüller、Beckhoff、BMP、BCB、CEDS、Fertig、Fine、Han´s、Harmonic Drive AG、Heidrive、Infranor、IRT、Jetter、KEBA、Kinavo、Kollmorgen、Lafert、Mavilor、Maxsine、metronix、PowerMotor、NUM、Parker、ROBOX、Selema、Siboni、Sigmatek、STEP、TG-Drives、WEG、Witthur Drive | |
混合技术 | “Hiperface DSL” |
电气信息
![]() | 额定电压 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3标准) |
![]() | 测试电压 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 标准) |
标准和认证
分类 | 4.2.3.1级 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) |
![]() | 海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 |
![]() | 无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 |
![]() | 无卤素 | 符合EN 60754标准 |
UL/CSA | see data sheet for details | |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 |
![]() | EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01255 |
![]() | CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00420 |
![]() | 无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35标准 |
![]() | 无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 |
![]() | DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU标准 |