易格斯高柔性电动机电缆特性:
- 应用要求: 用于高负载
- 外护套: PVC
- 总屏蔽
- 阻燃
- 无硅
- 抗UV: 中等
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
- CFRIP®
- chainflex® 高柔性电缆等级: 5.5.2.1
chainflex® 易格斯高柔性电动机电缆CF31
典型应用领域:
- 用于高负载
- 几乎不受油影响
- 优先适用于室内应用,但也可用于温度> 5 °C的室外应用
- 适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用
- 储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、快速输送系统、户内起重机
根据保障条件保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距离 | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] | |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
+15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* 可实现更多的往返运动——请求有针对性的计算。
认证和标准

一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (4G10.0)C | |
![]() | 核心 | 带绿黄色的芯线 |
外径大 | 18.5 毫米 | |
铜含量 | 468 千克/千米 | |
重量 | 670.000 千克/千米 |
动态信息
![]() | 小弯曲半径,拖链(系数) | 7.5 x d |
![]() | 小弯曲半径,拖链内 | 153.8 毫米 |
![]() | 小弯曲半径,柔性(系数) | 6.0 x d |
![]() | 小弯曲半径,柔性 | 123.0 毫米 |
![]() | 小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d |
![]() | 小弯曲半径,固定 | 82.0 毫米 |
![]() | 低温度,拖链内 | 5 °C |
![]() | 高温度,拖链内 | 70 °C |
![]() | 温度范围,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) |
![]() | 温度范围,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准) |
![]() | 大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 大速度,滑行 | 5 m/s |
![]() | 大加速度 | 80 m/s² |
![]() | 行程 | 达100米的行程 |
电缆结构
![]() | 导体 | 导体电缆包含预引线(符合 DIN EN 60228 标准)。 |
![]() | 芯线绝缘 | 高机械性能、低电容的TPE混合物 |
![]() | 芯线结构 | 芯线以短节距围绕高抗拉中心线绞合在一起 |
![]() | 芯线识别 | 黑色芯线带白色数字,一条芯线为黄绿色。 |
![]() | 内护套 | PVC混合物适用于拖链 |
![]() | 总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 |
![]() | 外护套 | 低粘性、耐油的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。 |
护套颜色 | 墨黑色(类似RAL 9005) | |
![]() | CFRIP® | 电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 |
电气信息
![]() | 额定电压 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3标准) |
![]() | 测试电压 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 标准) |
标准和认证
分类 | 5.5.2.1级 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准) |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 |
![]() | 无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 |
UL/CSA | see data sheet for details | |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 |
![]() | EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01255 |
![]() | CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00420 |
![]() | 无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35标准 |
![]() | 无尘室 | 符合 ISO Class 2 标准。外护套材料与 CF5.10.07 一致,电缆材料经 IPA 检 测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU标准 |