机型 | Machine | MC1270 |
工作台Worktable | ||
工作台(长度*宽度) | Worktable(length*width) | 1400×700mm |
工作台**荷重 | Maximum Load of table | 1100kg |
T型槽(槽数*槽宽*节距) | T-slot(number of slot*slot width*pitch) | 5-18×120mm |
三轴行程 Triaxial itinerary | ||
X/Y/Z轴行程 | Travel for X/Y/Z axes | 1200×700×650mm |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | 110-760mm |
主轴中心至立柱表面距离 | Distance from spindle center to column surface | 760mm |
进给系统 Feed system | ||
CNC系统 | CNC system | FANUC-oi-mate-MD / Mitsubishi M70A |
X/Y/Z轴快速移动 | Rapid shift of axes of X/Y/Z | 30/30/24 m/min |
**切削进给速度 | Maximum cutting feed speed | 12 |
自动换刀系统(数控铣无此项) Automatic tool transform system (CNC milling without) | ||
标准*数量(把) | Standard tool quantity | 斗笠式20/圆盘式24 |
***刀径/长度 | The largs diameter cutter knife/length | Ø80 /300mm |
平均换刀时间 | Average tool exchanging time | 斗笠式:5s/圆盘式;2.5s min |
精度 Precision | ||
定位精度 | Positioning accuracy | 0.008mm |
重复精度 | Accuracy of repeated positioning | 0.005mm |
主轴系统 Spindle system | ||
主轴转速 | Spindle sprrd | 7000r.p.m |
主轴规格(型号/安装直接) | Spindle specifications(mode/installation diameter) | BT40/Ø150 |
主轴马达功率 | Motor power of spindle | 11/15kw |
空气压力 Air pressure | ||
气源流量 | Air pressure flux | ≥0.3m³/min |
机器规格 Machine specifications | ||
机器重量 | Integrated weight | 8000kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 3500×2700×2650mm |
苏州阿尼拉数控科技有限公司是集研发,生产,销售为一体的*数控机床企业;主要产品有中走丝线切割,电火花机,穿孔机,龙门数控加工中心,卧式加工中心,数控雕铣机、数控镜面电火花成型机等。
公司总部坐落在历史名城、园林甲天下的苏州市,同时在南通与上海有分工厂。产品广泛应用于模具、电子仪器、精密机械、汽车零部件、*、高校等企业及相关领域;产品严格遵守ISO9000质量体系标准生产,凭着雄厚的研发能力,的生产工艺,完善的售后服务,多年积累的经验,在业界赢得良好口碑。
欧洲等发达国家企业为我公司提供*技术,从而公司具有较强的产品研发与设计能力;同时与日本多家企业保持良好合作关系,主要销售:CNC龙门加工中心、卧式加工中心、数控雕铣机及数控镜面电火花成型机;与国内品牌企业形成品牌联盟战略,从而更好为客户服务,及时提供快速有效的技术支持方案。
目前公司已在全国多地建立较为完善的销售网络,同时产品行销欧洲、美国、东南亚、日本等国家。公司秉承“品质*、服务到位”“精诚合作、求实务本”的宗旨,为客户“降低成本、提率”的目标为己任。