规格型号 | 大 厚度(mm) | 大 宽度(mm) | 屈服 极限 (MPa) | 卷板速度(m/min) | 满载 小直径(mm) | 上辊 直径 (mm) | 下辊 直径 (mm) | 下辊 中心距 (mm) | 主电机 功率 (kw) | 外形尺寸(长宽高)(mm) |
W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 4 | 3310×1210×1330 |
W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 5.5 | 3310×1210×1330 |
W11-6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 5.5 | 4310×1210×1330 |
W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 7.5 | 5200×1400×1200 |
W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810×1210×1330 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500×1420×1610 |
W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050×1420×1610 |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5000×1500×1300 |
W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5500×1500×1300 |
W11-16×2000 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 4500×1500×1300 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 330 | 240 | 360 | 11 | 5000×1500×1300 |
W11-16×3000 | 16 | 3000 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 11 | 6300×1600×1900 |
W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 440 | 11 | 4500×1500×1300 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 15 | 5600×1600×1900 |
W11-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 22 | 5100×1600×1900 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 | 6000×4600×2150 |
W11-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 | 5500×1460×2150 |
W11-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.3 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 37 | 6900×2300×2800 |
W11-30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 37 | 7400×2300×2600 |
W11-30×3200 | 30 | 3200 | 245 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 37 | 7600×2300×2600 |
W11-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 37 | 6400×2300×2800 |
W11-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 6900×2300×2800 |
W11-40×3000 | 40 | 3000 | 245 | 4.37 | 1600 | 500 | 400 | 350 | 45 | 8000×1980×2250 |
W11-50×3000 | 50 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 60 | 9900×3100×3500 |
W11-60×3000 | 60 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 75 | 9700×3200×2700 |
天津京晨龙机床设备有限公司是一家从事机床、附件、*销售的专业公司,是北京、天津、河北乃至华北地区较大的主流供应商,我公司始终坚持“品质、货物齐全、薄利多销、售后完善、顾客*”的经营理念,靠多年来良好的信誉和傲人的业绩取得了全国各地的供应商的支持,并取得代理销售权。我公司汇集了全国各地品牌机床、工具、机床附件、配件等机械行业生产所需的各种机床设备。我公司坚持以市场为导向,以质量求生存,以信誉求发展,愿为所有顾客提供更多,更好的产品。
另外我公司承接各种机加工,齐全的设备,完善的服务,期待与您共同发展!