法定代表人 |
|
经营状态 | 在业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 441900001866825 | 组织机构代码 | 094610570 |
统一社会信用代码 | 914419000946105700 | 纳税人识别号 | 914419000946105700 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 东莞市长安镇上沙社区北横街10号明和商务楼七楼723室 | ||||
经营范围 | 销售、研发及技术转让:电子产品、电热产品、硅胶电热膜、云母电热膜、塑胶产品、五金产品;货物进出口,技术进出口。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:王多多
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|