暂无信息 |
当前位置:心源工业股份有限公司>> SRW大孔徑粗搪頭 (150mm以上系列)
SRW大孔徑粗搪頭 (150mm以上系列)
MODEL NO. | TYPE | BORING RANGE | 01. CONNECTIVE PLATE | 02. HORIZONTAL SLIDE | 03. HORIZONTAL BLOCK | 04. INSERT SEAT | WEIGHT (KGS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | MAX. | |||||||
19532 | SRW 150A | 150 | 200 | SFL135 | SSL150 ~ 200 | SCB150 ~ 200 | SRW150A | 7.24 |
19534 | SRW 200A | 200 | 270 | SFL135 | SSL200 ~ 270 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 8.85 |
19536 | SRW 270A | 270 | 340 | SFL135 | SSL270 ~ 340 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 10.30 |
19538 | SRW 340A | 340 | 410 | SFL135 | SSL340 ~ 410 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 11.80 |
19540 | SRW 410A | 410 | 480 | SFL135 | SSL410 ~ 480 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 13.20 |
19542 | SRW 480A | 480 | 550 | SFL135 | SSL480 ~ 550 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 14.70 |
19544 | SRW 550A | 550 | 620 | SFL220 | SSL550 ~ 620 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 18.60 |
19546 | SRW 620A | 620 | 690 | SFL220 | SSL620 ~ 690 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 20.10 |
19548 | SRW 690A | 690 | 760 | SFL220 | SSL690 ~ 760 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 21.50 |
19550 | SRW 760A | 760 | 830 | SFL220 | SSL760 ~ 830 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 22.90 |
INSERT | CLAMPING SCREW | WRENCH |
---|---|---|
CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 |
SRW大孔徑粗搪頭 (150mm以上系列)
MODEL NO. | TYPE | BORING RANGE | 01. CONNECTIVE PLATE | 02. HORIZONTAL SLIDE | 03. HORIZONTAL BLOCK | 04. INSERT SEAT | WEIGHT (KGS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | MAX. | |||||||
19532 - BST | SRW 150A - BST | 150 | 200 | BST135 | SSL150 ~ 200 | SCB150 ~ 200 | SRW150A | 7.24 |
19534 - BST | SRW 200A - BST | 200 | 270 | BST135 | SSL200 ~ 270 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 8.85 |
19536 - BST | SRW 270A - BST | 270 | 340 | BST135 | SSL270 ~ 340 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 10.30 |
19538 - BST | SRW 340A - BST | 340 | 410 | BST135 | SSL340 ~ 410 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 11.80 |
19540 - BST | SRW 410A - BST | 410 | 480 | BST135 | SSL410 ~ 480 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 13.20 |
19542 - BST | SRW 480A - BST | 480 | 550 | BST135 | SSL480 ~ 550 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 14.70 |
19544 - BST | SRW 550A - BST | 550 | 620 | BST220 | SSL550 ~ 620 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 18.60 |
19546 - BST | SRW 620A - BST | 620 | 690 | BST220 | SSL620 ~ 690 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 20.10 |
19548 - BST | SRW 690A - BST | 690 | 760 | BST220 | SSL690 ~ 760 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 21.50 |
19550 - BST | SRW 760A - BST | 760 | 830 | BST220 | SSL760 ~ 830 | SCB200 ~ 550 | SRW150A | 22.90 |
INSERT | CLAMPING SCREW | WRENCH |
---|---|---|
CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。