详细介绍
FM-CMM4000 系列切削参数
被加工材质 | 钢、不锈钢、铸铁 | ||
---|---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) | |
开槽 | 侧边 | ||
6 | 3100 | 120 | 325 |
8 | 2300 | 120 | 375 |
10 | 1900 | 120 | 375 |
12 | 1600 | 120 | 275 |
16 | 1200 | 135 | 200 |
切深量 (D:刃径) |
FM-CMM 4000
4 刃精加工粗铣刀
商品型号 | 在库 | 刃径(d) | 刃长(L1) | 全长(L) | 柄径(D) |
---|---|---|---|---|---|
FM-CMM4060 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
FM-CMM4080 | 8 | 20 | 60 | 8 | |
FM-CMM4100 | 10 | 25 | 75 | 10 | |
FM-CMM4120 | 12 | 30 | 75 | 12 | |
FM-CMM4120L136 | 12 | 36 | 75 | 12 | |
FM-CMM4160 | 16 | 48 | 100 | 16 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.